Élections municipales à Aure sur Mer

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Normandie
  4. /
  5. Calvados
  6. /
  7. CC Isigny-Omaha Intercom
  8. /
  9. Aure sur Mer
  10. /
  11. Élections municipales
  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Élections municipales
  4. /
  5. Élections municipales à Aure sur Mer

Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Aure sur Mer sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales d'Aure sur Mer et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune d'Aure sur Mer.

Prochaines élections municipales

Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.

Election municipale 2020

Les enjeux du scrutin à Aure sur Mer:
Petit village du département du Calvados, Aure sur Mer compte 732 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie d'Aure sur Mer (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune d'Aure sur Mer section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.

Les résultats des élections

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 19 19
Résultats du 2d tour
Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Ulysse BROGGI 172 29,75 49,71 Oui
Mme Agnès FOLLIOT 170 29,41 49,13 Oui
M. Gérard PIOCHON 167 28,89 48,26 Oui
M. Vincent CAPEL 166 28,71 47,97 Oui
Mme Véronique LAULIER 165 28,54 47,68 Oui
Mme Marie-Josèphe DEVAUX 164 28,37 47,39 Oui
M. Patrice COULLERAY 164 28,37 47,39 Oui
M. Alain ROUSSEL 163 28,20 47,10 Oui
M. Régis FURON 160 27,68 46,24 Oui
M. Michel VIEVILLE 160 27,68 46,24 Oui
M. Jonathane FURON 159 27,50 45,95 Oui
Mme Josiane TANQUEREL 159 27,50 45,95 Oui
M. Jean-Marie GROULT 158 27,33 45,66 Oui
M. Denis RACHINEL 151 26,12 43,64 Oui
M. Alain BAUDA 149 25,77 43,06 Oui
M. Laurent BOILEAU 145 25,08 41,90 Oui
M. Jean-Marc LANNEZ 142 24,56 41,04 Oui
Mme Geneviève PINSONNET 139 24,04 40,17 Oui
Mme Sandrine LEVAST 131 22,66 37,86 Oui
Mme Tiphaine BERNARD 129 22,31 37,28 Non
Mme Stéphanie BOREY 128 22,14 36,99 Non
Mme Stéphanie VALLY MAILLET 128 22,14 36,99 Non
M. Vincent DUBOIS 128 22,14 36,99 Non
M. Xavier BRETAU 128 22,14 36,99 Non
Mme Marie-Claude COUVELARD 127 21,97 36,70 Non
Mme Irène ONFROY 127 21,97 36,70 Non
M. Vincent BERNARD 127 21,97 36,70 Non
Mme Noëlia MALUENDA 126 21,79 36,41 Non
Mme Tiffany LEBEDEL 125 21,62 36,12 Non
M. Jean-Yves NOC 123 21,28 35,54 Non
M. Michel VERLIERE 123 21,28 35,54 Non
M. Jean-Marc HELM 123 21,28 35,54 Non
Mme Michelle LE BRIS 123 21,28 35,54 Non
Mme Marie-Claude ONFROY 122 21,10 35,26 Non
Mme Agnès KUBRYK 122 21,10 35,26 Non
M. Michel MALLET 119 20,58 34,39 Non
M. Thierry PISCOT 116 20,06 33,52 Non
M. Pascal USBERGHI 115 19,89 33,23 Non
M. Gilbert TORCHEUX 89 15,39 25,72 Non
M. Philippe JACQUET 83 14,35 23,98 Non
Mme Alexandra LAPORTE 82 14,18 23,69 Non
M. Patrick BÉASSE 81 14,01 23,41 Non
M. Patrice ROY 71 12,28 20,52 Non
M. Michel CORNU 66 11,41 19,07 Non
M. Hervé FOLLIOT 61 10,55 17,63 Non
Mme Lydie LOUIS 6 1,03 1,73 Non
Mme Odile HOUSSIN 5 0,86 1,44 Non
Mme Emilie NIAS 5 0,86 1,44 Non
M. Richard HÉNAU 5 0,86 1,44 Non
Mme Françoise BENARD 5 0,86 1,44 Non
Mme Ginette DRUY 5 0,86 1,44 Non
M. Roland BACHELET 4 0,69 1,15 Non
Mme Yolande LEBOURSIER 4 0,69 1,15 Non
Mme Nadia BIGOT 4 0,69 1,15 Non
Mme Delphine LA - MY 1 0,17 0,28 Non
Mme Annabelle HAVIN 0 0,00 0,00 Non
M. Christopher ONFROY 0 0,00 0,00 Non
Mme Cassandre LAPORTE 0 0,00 0,00 Non
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 578
Abstentions 226 39,10
Votants 352 60,90
Blancs 1 0,17 0,28
Nuls 5 0,87 1,42
Exprimés 346 59,86 98,30
Rappel des résultats du 1er tour
Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Ulysse BROGGI 152 26,29 40,75 Non
M. Vincent CAPEL 152 26,29 40,75 Non
Mme Agnès FOLLIOT 148 25,60 39,67 Non
M. Jean-Marie GROULT 143 24,74 38,33 Non
Mme Véronique LAULIER 141 24,39 37,80 Non
M. Alain BAUDA 140 24,22 37,53 Non
Mme Marie-Josèphe DEVAUX 139 24,04 37,26 Non
M. Michel VIEVILLE 139 24,04 37,26 Non
M. Jonathane FURON 139 24,04 37,26 Non
Mme Geneviève PINSONNET 139 24,04 37,26 Non
M. Laurent BOILEAU 139 24,04 37,26 Non
M. Régis FURON 138 23,87 36,99 Non
M. Gérard PIOCHON 136 23,52 36,46 Non
M. Alain ROUSSEL 135 23,35 36,19 Non
Mme Josiane TANQUEREL 135 23,35 36,19 Non
M. Patrice COULLERAY 133 23,01 35,65 Non
M. Denis RACHINEL 131 22,66 35,12 Non
M. Michel VERLIERE 129 22,31 34,58 Non
M. Jean-Marc HELM 128 22,14 34,31 Non
Mme Sandrine LEVAST 127 21,97 34,04 Non
M. Jean-Marc LANNEZ 124 21,45 33,24 Non
M. Pascal USBERGHI 122 21,10 32,70 Non
Mme Tiphaine BERNARD 120 20,76 32,17 Non
Mme Tiffany LEBEDEL 120 20,76 32,17 Non
M. Vincent BERNARD 120 20,76 32,17 Non
Mme Marie-Claude COUVELARD 120 20,76 32,17 Non
Mme Stéphanie BOREY 119 20,58 31,90 Non
Mme Stéphanie VALLY MAILLET 119 20,58 31,90 Non
M. Vincent DUBOIS 119 20,58 31,90 Non
M. Jean-Yves NOC 118 20,41 31,63 Non
Mme Noëlia MALUENDA 118 20,41 31,63 Non
M. Thierry PISCOT 117 20,24 31,36 Non
Mme Irène ONFROY 117 20,24 31,36 Non
Mme Michelle LE BRIS 117 20,24 31,36 Non
M. Xavier BRETAU 117 20,24 31,36 Non
M. Michel MALLET 115 19,89 30,83 Non
Mme Marie-Claude ONFROY 112 19,37 30,02 Non
Mme Agnès KUBRYK 112 19,37 30,02 Non
M. Gilbert TORCHEUX 110 19,03 29,49 Non
M. Philippe JACQUET 109 18,85 29,22 Non
M. Christopher ONFROY 109 18,85 29,22 Non
Mme Alexandra LAPORTE 109 18,85 29,22 Non
Mme Annabelle HAVIN 106 18,33 28,41 Non
M. Richard HÉNAU 105 18,16 28,15 Non
Mme Nadia BIGOT 105 18,16 28,15 Non
Mme Françoise BENARD 104 17,99 27,88 Non
Mme Cassandre LAPORTE 104 17,99 27,88 Non
Mme Delphine LA - MY 104 17,99 27,88 Non
M. Patrice ROY 104 17,99 27,88 Non
Mme Ginette DRUY 103 17,82 27,61 Non
M. Patrick BÉASSE 103 17,82 27,61 Non
M. Roland BACHELET 102 17,64 27,34 Non
M. Michel CORNU 100 17,30 26,80 Non
Mme Lydie LOUIS 98 16,95 26,27 Non
Mme Odile HOUSSIN 96 16,60 25,73 Non
Mme Emilie NIAS 95 16,43 25,46 Non
Mme Yolande LEBOURSIER 94 16,26 25,20 Non
M. Hervé FOLLIOT 45 7,78 12,06 Non
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 578
Abstentions 198 34,26
Votants 380 65,74
Blancs 3 0,52 0,79
Nuls 4 0,69 1,05
Exprimés 373 64,53 98,16
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%. * Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

Election municipale 2014

Les résultats des élections

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 11 11
Résultats du 1er tour
Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Stéphanie VALLY MAILLET 76 53,14 64,40 Oui
M. Gilbert TORCHEUX 74 51,74 62,71 Oui
M. Roland BACHELET 73 51,04 61,86 Oui
M. Richard HÉNAU 72 50,34 61,01 Oui
M. Dominique LEFÈBVRE 72 50,34 61,01 Oui
M. Thierry EVERWYN 71 49,65 60,16 Oui
M. Pierre LEROY 68 47,55 57,62 Oui
M. Pierre HENRIO 67 46,85 56,77 Oui
M. Marc PARIS 66 46,15 55,93 Oui
Mme Valérie GALERNE 65 45,45 55,08 Oui
Mme Florence LAVIEILLE 64 44,75 54,23 Oui
M. François GUILBERT 53 37,06 44,91 Non *
M. Michel HERVIEU 51 35,66 43,22 Non *
Mme Julie LECARPENTIER 49 34,26 41,52 Non *
M. Jean LECARPENTIER 47 32,86 39,83 Non *
Mme Delphine LEGRIX 46 32,16 38,98 Non *
Mme Yolande LEBOURSIER 45 31,46 38,13 Non *
M. Ludwig BISSON 44 30,76 37,28 Non *
Mme Mireille MARIE 44 30,76 37,28 Non *
M. Antoine DUFOUR 44 30,76 37,28 Non *
M. Michel OUTREQUIN 43 30,06 36,44 Non *
Mme Monique MENAGE 41 28,67 34,74 Non *
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 143
Abstentions 23 16,08
Votants 120 83,92
Blancs ou nuls 2 1,40 1,67
Exprimés 118 82,52 98,33
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.

Élections municipales sur les autres communes

La page des élections municipales à Aure sur Mer

La présente page des élections municipales à Aure sur Mer sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 25 avril 2022 à 23:41.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie d'Aure sur Mer
8 Rue de la Mairie, Sainte-Honorine-des-Pertes
14520 Aure sur Mer

[email protected]