Élections municipales à Entrevaux

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Provence-Alpes-Côte d'Azur
  4. /
  5. Alpes-de-Haute-Provence
  6. /
  7. CC Alpes Provence Verdon - Sources de Lumière
  8. /
  9. Entrevaux
  10. /
  11. Élections municipales
  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Élections municipales
  4. /
  5. Élections municipales à Entrevaux

Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Entrevaux sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales d'Entrevaux et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune d'Entrevaux.

Prochaines élections municipales

Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.

Election municipale 2020

Les enjeux du scrutin à Entrevaux:
Petit village du département des Alpes-de-Haute-Provence, Entrevaux à une population de 816 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie d'Entrevaux (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune d'Entrevaux section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.

Les résultats des élections

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 6 6
Résultats du 2d tour
Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Joël GIVERSO 252 36,15 50,19 Oui
Mme Paola BOYRON 234 33,57 46,61 Oui
Mme Michèle GENIEYS 232 33,28 46,21 Oui
M. Gérard DONNINI 230 32,99 45,81 Oui
M. Jean-Michel GUIBERT 226 32,42 45,01 Oui
M. Franck ROUGEAUD 222 31,85 44,22 Oui
M. Gilles GIORDANO 219 31,42 43,62 Non
Mme Mireille MIÈGE 216 30,98 43,02 Non
M. Patrick VOEGTLIN 212 30,41 42,23 Non
Mme Isabelle MERMET 209 29,98 41,63 Non
Mme Catherine ALBANO 209 29,98 41,63 Non
Mme Marie-Christine CESAR 191 27,40 38,04 Non
Mme France LOMBARD 106 15,20 21,11 Non
M. Didier OCCELLI 0 0,00 0,00 Non
Mme Nadia GAYDON 0 0,00 0,00 Non
Mme Marielle MICHEL 0 0,00 0,00 Non
M. David GUIHENEUF 0 0,00 0,00 Non
M. Lucien RIEHL 0 0,00 0,00 Non
M. Vincent RUSSO 0 0,00 0,00 Non
M. Marc PLIVARD 0 0,00 0,00 Non
M. Rémy BERNAGE 0 0,00 0,00 Non
M. Florent MEIFREDI 0 0,00 0,00 Non
Mme Maïtena ARISZAGA 0 0,00 0,00 Non
Mme Nicole LEFEBVRE 0 0,00 0,00 Non
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 697
Abstentions 190 27,26
Votants 507 72,74
Blancs 1 0,14 0,20
Nuls 4 0,57 0,79
Exprimés 502 72,02 99,01
Rappel des résultats du 1er tour
Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Éric BONIFASSI 341 48,78 59,82 Oui
Mme Hélène CASPARI 316 45,20 55,43 Oui
Mme Valérie TASSIN 307 43,91 53,85 Oui
Mme Muriel CHRISTIAN 305 43,63 53,50 Oui
Mme Éliane TERRIN 304 43,49 53,33 Oui
M. Stéphane LECAS 304 43,49 53,33 Oui
M. Daniel COTTON 304 43,49 53,33 Oui
M. Lucas GUIBERT 301 43,06 52,80 Oui
M. François FERAUD 300 42,91 52,63 Oui
M. Franck ROUGEAUD 281 40,20 49,29 Non
M. Gérard DONNINI 274 39,19 48,07 Non
Mme Isabelle MERMET 272 38,91 47,71 Non
Mme Catherine ALBANO 262 37,48 45,96 Non
M. Jean-Michel GUIBERT 261 37,33 45,78 Non
Mme Marie-Christine CESAR 249 35,62 43,68 Non
M. Joël GIVERSO 249 35,62 43,68 Non
Mme Michèle GENIEYS 243 34,76 42,63 Non
Mme Mireille MIÈGE 237 33,90 41,57 Non
Mme Paola BOYRON 234 33,47 41,05 Non
M. Didier OCCELLI 230 32,90 40,35 Non
M. Gilles GIORDANO 230 32,90 40,35 Non
Mme Marielle MICHEL 227 32,47 39,82 Non
M. Patrick VOEGTLIN 226 32,33 39,64 Non
M. Lucien RIEHL 223 31,90 39,12 Non
M. David GUIHENEUF 215 30,75 37,71 Non
M. Rémy BERNAGE 210 30,04 36,84 Non
M. Vincent RUSSO 204 29,18 35,78 Non
Mme Nadia GAYDON 193 27,61 33,85 Non
Mme Nicole LEFEBVRE 179 25,60 31,40 Non
M. Marc PLIVARD 175 25,03 30,70 Non
Mme France LOMBARD 164 23,46 28,77 Non
M. Florent MEIFREDI 113 16,16 19,82 Non
Mme Maïtena ARISZAGA 75 10,72 13,15 Non
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 699
Abstentions 105 15,02
Votants 594 84,98
Blancs 4 0,57 0,67
Nuls 20 2,86 3,37
Exprimés 570 81,55 95,96
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%. * Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

Election municipale 2014

Les résultats des élections

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 1 1
Résultats du 2d tour
Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Pascal MAGNAN 289 43,92 98,97 Oui
M. Jean-Luc IVALDI-RANCUREL 3 0,45 1,02 Non
M. Mario ALBANO 0 0,00 0,00 Non
M. Claude GUGOLE 0 0,00 0,00 Non
M. Romuald NAISONDARD 0 0,00 0,00 Non
Mme Catherine TELLE 0 0,00 0,00 Non
Mme Martine ALBANO 0 0,00 0,00 Non
M. Robert PIACENTINO 0 0,00 0,00 Non
Mme Marguerite BERARDI 0 0,00 0,00 Non
M. Mathieu JAUME 0 0,00 0,00 Non
Mme Claude RANCUREL 0 0,00 0,00 Non
Mme Christine DOZOL 0 0,00 0,00 Non
Mme Lucette MAGNAN 0 0,00 0,00 Non
M. Jean-Pierre RANCUREL 0 0,00 0,00 Non
M. Daniel GAYMARD 0 0,00 0,00 Non
Mme Marie-Andrée TAXIL 0 0,00 0,00 Non
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 658
Abstentions 257 39,06
Votants 401 60,94
Blancs ou nuls 109 16,57 27,18
Exprimés 292 44,38 72,82
Rappel des résultats du 1er tour
Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Mathieu CONIL 369 56,07 67,21 Oui
M. Christian BOLGARI 365 55,47 66,48 Oui
M. Lucas GUIBERT 363 55,16 66,12 Oui
M. Lucien GAUTIER 354 53,79 64,48 Oui
Mme Alexandra BAILE 354 53,79 64,48 Oui
M. Thierry EME 342 51,97 62,29 Oui
Mme Colette GUIBERT 328 49,84 59,74 Oui
M. Christian PERREAUT 326 49,54 59,38 Oui
M. Julien BARTHELEMI 316 48,02 57,55 Oui
Mme Isabelle MERMET 312 47,41 56,83 Oui
M. Patrick MANTRAND 297 45,13 54,09 Oui
M. Didier OCCELLI 294 44,68 53,55 Oui
Mme Katia ROSSI 293 44,52 53,36 Oui
Mme Marie-Christine CESAR 291 44,22 53,00 Oui
M. Pascal MAGNAN 267 40,57 48,63 Non **
Mme Lucette MAGNAN 254 38,60 46,26 Non **
M. Jean-Luc IVALDI-RANCUREL 250 37,99 45,53 Non **
Mme Claude RANCUREL 238 36,17 43,35 Non **
Mme Christine DOZOL 237 36,01 43,16 Non **
Mme Marguerite BERARDI 211 32,06 38,43 Non **
M. Claude GUGOLE 209 31,76 38,06 Non **
M. Mathieu JAUME 200 30,39 36,42 Non **
M. Jean-Pierre RANCUREL 193 29,33 35,15 Non **
M. Mario ALBANO 186 28,26 33,87 Non **
M. Daniel GAYMARD 183 27,81 33,33 Non **
Mme Catherine TELLE 174 26,44 31,69 Non **
Mme Martine ALBANO 173 26,29 31,51 Non **
M. Romuald NAISONDARD 172 26,13 31,32 Non **
Mme Marie-Andrée TAXIL 168 25,53 30,60 Non **
M. Robert PIACENTINO 139 21,12 25,31 Non **
** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 658
Abstentions 92 13,98
Votants 566 86,02
Blancs ou nuls 17 2,58 3,00
Exprimés 549 83,43 97,00
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%. * Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

Élections municipales sur les autres communes

La page des élections municipales à Entrevaux

La présente page des élections municipales à Entrevaux sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 1 mai 2022 à 01:40.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie d'Entrevaux
1 Place Charles Panier
04320 ENTREVAUX

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360