Élections municipales à Fourches

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Normandie
  4. /
  5. Calvados
  6. /
  7. CC du Pays de Falaise
  8. /
  9. Fourches
  10. /
  11. Élections municipales
  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Élections municipales
  4. /
  5. Élections municipales à Fourches

Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Fourches sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Fourches et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Fourches.

Prochaines élections municipales

Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.

Election municipale 2020

Les enjeux du scrutin à Fourches:
Petit village du département du Calvados, Fourches compte 224 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie de Fourches (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune de Fourches section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.

Les résultats des élections

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 7 7
Résultats du 2d tour
Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Murielle POTIER 68 40,00 59,64 Oui
Mme Marie-Pierre ARTOIS 67 39,41 58,77 Oui
M. Patrick SEHIER 57 33,52 50,00 Oui
Mme Ophélie BRAULT 56 32,94 49,12 Non
M. Tony FOUQUES 56 32,94 49,12 Oui
M. Manuel CHARTIER 56 32,94 49,12 Oui
M. Vincent JOSEPH 56 32,94 49,12 Oui
M. Christophe DOUCET 56 32,94 49,12 Oui
Mme Nathalie LEGROS 55 32,35 48,24 Non
Mme Delphine PAYSANT 54 31,76 47,36 Non
M. Philippe DENNEULIN 53 31,17 46,49 Non
M. Joël GOULARD 51 30,00 44,73 Non
M. Dominique NIVAULT 49 28,82 42,98 Non
M. Xavier BESNIER 46 27,05 40,35 Non
Mme Lysiane BLAIS MAUNY 0 0,00 0,00 Non
M. Philippe WAETERS 0 0,00 0,00 Non
M. Antoine LIVIC 0 0,00 0,00 Non
Mme Lucie DESVAGES 0 0,00 0,00 Non
M. Jean-Louis GERARD 0 0,00 0,00 Non
Mme Patricia DUMONT 0 0,00 0,00 Non
M. Christophe EUGENE 0 0,00 0,00 Non
M. Alain EUGENE 0 0,00 0,00 Non
Mme Magalie EUGENE 0 0,00 0,00 Non
M. Yannick BLAIS 0 0,00 0,00 Non
M. Mickaël BALIDAS 0 0,00 0,00 Non
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 170
Abstentions 55 32,35
Votants 115 67,65
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 1 0,59 0,87
Exprimés 114 67,06 99,13
Rappel des résultats du 1er tour
Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Eric LEROY 82 48,23 65,07 Oui
M. Michel OUIN 70 41,17 55,55 Oui
Mme Vanessa LETELLIER 69 40,58 54,76 Oui
M. Florian IZIQUEL 64 37,64 50,79 Oui
Mme Nathalie LEGROS 61 35,88 48,41 Non
Mme Ophélie BRAULT 59 34,70 46,82 Non
Mme Marie-Pierre ARTOIS 58 34,11 46,03 Non
M. Christophe DOUCET 58 34,11 46,03 Non
Mme Delphine PAYSANT 57 33,52 45,23 Non
M. Joël GOULARD 56 32,94 44,44 Non
M. Dominique NIVAULT 51 30,00 40,47 Non
Mme Murielle POTIER 42 24,70 33,33 Non
Mme Patricia DUMONT 38 22,35 30,15 Non
M. Manuel CHARTIER 38 22,35 30,15 Non
M. Christophe EUGENE 38 22,35 30,15 Non
M. Philippe WAETERS 37 21,76 29,36 Non
Mme Lucie DESVAGES 37 21,76 29,36 Non
M. Antoine LIVIC 37 21,76 29,36 Non
M. Tony FOUQUES 36 21,17 28,57 Non
M. Patrick SEHIER 36 21,17 28,57 Non
M. Yannick BLAIS 35 20,58 27,77 Non
M. Mickaël BALIDAS 35 20,58 27,77 Non
M. Jean-Louis GERARD 34 20,00 26,98 Non
M. Philippe DENNEULIN 34 20,00 26,98 Non
Mme Lysiane BLAIS MAUNY 33 19,41 26,19 Non
Mme Magalie EUGENE 32 18,82 25,39 Non
M. Alain EUGENE 29 17,05 23,01 Non
M. Vincent JOSEPH 29 17,05 23,01 Non
M. Xavier BESNIER 29 17,05 23,01 Non
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 170
Abstentions 42 24,71
Votants 128 75,29
Blancs 2 1,18 1,56
Nuls 0 0,00 0,00
Exprimés 126 74,12 98,44
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%. * Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

Election municipale 2014

Les résultats des élections

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 11 11
Résultats du 1er tour
Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Eric LEROY 93 60,78 93,93 Oui
M. Jean-Louis VILLON 92 60,13 92,92 Oui
Mme Lysiane BLAIS 86 56,20 86,86 Oui
Mme Brigitte TURPIN 86 56,20 86,86 Oui
M. Yannick BLAIS 86 56,20 86,86 Oui
M. Joël GOULARD 82 53,59 82,82 Oui
M. Gilles TURPIN 82 53,59 82,82 Oui
M. Philippe WAETERS 80 52,28 80,80 Oui
Mme Delphine PAYSANT 77 50,32 77,77 Oui
M. Christophe EUGENE 73 47,71 73,73 Oui
Mme Nathalie LEGROS 71 46,40 71,71 Oui
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 153
Abstentions 51 33,33
Votants 102 66,67
Blancs ou nuls 3 1,96 2,94
Exprimés 99 64,71 97,06
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.

Élections municipales sur les autres communes

La page des élections municipales à Fourches

La présente page des élections municipales à Fourches sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 9 mai 2022 à 17:11.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Fourches
Le bourg
14620 FOURCHES

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360