Élections municipales à Maresches

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Hauts-de-France
  4. /
  5. Nord
  6. /
  7. CC du Pays de Mormal
  8. /
  9. Maresches
  10. /
  11. Élections municipales
  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Élections municipales
  4. /
  5. Élections municipales à Maresches

Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Maresches sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Maresches et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Maresches.

Prochaines élections municipales

Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.

Election municipale 2020

Les enjeux du scrutin à Maresches:
Petit village du département du Nord, Maresches à une population de 812 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie de Maresches (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune de Maresches section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.

Les résultats des élections

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 14 14
Résultats du 2d tour
Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Nathalie VITE 215 30,23 49,08 Oui
Mme Cécile HEQUET GUYADER 212 29,81 48,40 Oui
M. Jean-Noël BRICHANT 208 29,25 47,48 Oui
M. Ludovic BOUCAUT 208 29,25 47,48 Oui
M. Antoine BOQUILLON 207 29,11 47,26 Oui
M. Sébastien LOCOCHE 207 29,11 47,26 Oui
Mme Valérie DELATTRE JOUGLET 207 29,11 47,26 Oui
M. Joffrey VERDIER 206 28,97 47,03 Oui
M. Fabrice DELOGE 205 28,83 46,80 Oui
M. Grégory PJOTZ 205 28,83 46,80 Oui
M. Pierre BEN-ALI 204 28,69 46,57 Oui
M. Stéphane WOLNIAK 200 28,12 45,66 Oui
M. Marcel DUPONT 198 27,84 45,20 Oui
Mme Aurélie CARION LELEU 193 27,14 44,06 Oui
M. Julien BARBETTE 127 17,86 28,99 Non
Mme Céline HOTTEAU 126 17,72 28,76 Non
M. Stéphane MAGRY 125 17,58 28,53 Non
M. Hervé GILLES 125 17,58 28,53 Non
M. René POURRE 124 17,44 28,31 Non
M. Dominique MALIET 124 17,44 28,31 Non
M. François NICODE - ME 123 17,29 28,08 Non
M. Charles-Antoine LHOTELLERIE 121 17,01 27,62 Non
M. Geoffrey DENIS 120 16,87 27,39 Non
M. Julien MEPA 119 16,73 27,16 Non
M. Francis CRA - ME 118 16,59 26,94 Non
M. Pierre FOULON 117 16,45 26,71 Non
M. Thierry LACOMBE 115 16,17 26,25 Non
Mme Marianne DESTREBECQ 114 16,03 26,02 Non
M. Marc DENIS 113 15,89 25,79 Non
Mme Gaëlle PONGEON 112 15,75 25,57 Non
Mme Emilie FONTAINE 111 15,61 25,34 Non
Mme Nathalie LOCHEGNIES 110 15,47 25,11 Non
M. Florian HOURDIAU 109 15,33 24,88 Non
Mme Delphine MALARD 107 15,04 24,42 Non
Mme Christine DUCHÊNE 107 15,04 24,42 Non
Mme Pauline BOULAY 105 14,76 23,97 Non
M. Angelo CRESPEL 98 13,78 22,37 Non
M. Jean-Luc LALLIN 96 13,50 21,91 Non
M. Quentin PIMONT 94 13,22 21,46 Non
M. Eric CANDEAGO 93 13,08 21,23 Non
M. Nicolas VERCHAIN 93 13,08 21,23 Non
Mme Carole CRETIEN 1 0,14 0,22 Non
M. Jordan MERLIN 0 0,00 0,00 Non
Mme Léontine AUBRY 0 0,00 0,00 Non
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 711
Abstentions 262 36,85
Votants 449 63,15
Blancs 3 0,42 0,67
Nuls 8 1,13 1,78
Exprimés 438 61,60 97,55
Rappel des résultats du 1er tour
Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Gervais BERNARD 243 34,32 51,48 Oui
M. Jean-Noël BRICHANT 215 30,36 45,55 Non
M. Antoine BOQUILLON 215 30,36 45,55 Non
Mme Nathalie VITE 214 30,22 45,33 Non
M. Sébastien LOCOCHE 209 29,51 44,27 Non
M. Ludovic BOUCAUT 208 29,37 44,06 Non
Mme Cécile HEQUET GUYADER 208 29,37 44,06 Non
Mme Valérie DELATTRE JOUGLET 208 29,37 44,06 Non
M. Stéphane WOLNIAK 205 28,95 43,43 Non
M. Marcel DUPONT 204 28,81 43,22 Non
Mme Aurélie CARION LELEU 203 28,67 43,00 Non
M. Grégory PJOTZ 203 28,67 43,00 Non
M. Fabrice DELOGE 202 28,53 42,79 Non
M. Joffrey VERDIER 201 28,38 42,58 Non
M. Pierre BEN-ALI 196 27,68 41,52 Non
M. Julien BARBETTE 152 21,46 32,20 Non
M. Dominique MALIET 149 21,04 31,56 Non
M. François NICODE - ME 146 20,62 30,93 Non
M. Thierry LACOMBE 146 20,62 30,93 Non
M. René POURRE 145 20,48 30,72 Non
M. Charles-Antoine LHOTELLERIE 138 19,49 29,23 Non
Mme Céline HOTTEAU 137 19,35 29,02 Non
M. Hervé GILLES 136 19,20 28,81 Non
M. Geoffrey DENIS 135 19,06 28,60 Non
M. Florian HOURDIAU 135 19,06 28,60 Non
M. Francis CRA - ME 133 18,78 28,17 Non
M. Pierre FOULON 133 18,78 28,17 Non
M. Stéphane MAGRY 131 18,50 27,75 Non
M. Julien MEPA 130 18,36 27,54 Non
Mme Christine DUCHÊNE 130 18,36 27,54 Non
Mme Nathalie LOCHEGNIES 130 18,36 27,54 Non
Mme Léontine AUBRY 129 18,22 27,33 Non
M. Jordan MERLIN 127 17,93 26,90 Non
M. Marc DENIS 127 17,93 26,90 Non
Mme Delphine MALARD 127 17,93 26,90 Non
Mme Marianne DESTREBECQ 125 17,65 26,48 Non
Mme Emilie FONTAINE 125 17,65 26,48 Non
Mme Gaëlle PONGEON 120 16,94 25,42 Non
Mme Carole CRETIEN 118 16,66 25,00 Non
Mme Pauline BOULAY 117 16,52 24,78 Non
M. Eric CANDEAGO 116 16,38 24,57 Non
M. Quentin PIMONT 115 16,24 24,36 Non
M. Jean-Luc LALLIN 111 15,67 23,51 Non
M. Angelo CRESPEL 111 15,67 23,51 Non
M. Nicolas VERCHAIN 108 15,25 22,88 Non
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 708
Abstentions 225 31,78
Votants 483 68,22
Blancs 5 0,71 1,04
Nuls 6 0,85 1,24
Exprimés 472 66,67 97,72
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%. * Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

Election municipale 2014

Les résultats des élections

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 15 15
Résultats du 1er tour
Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Marie-Renée NICODÈME 340 47,41 69,67 Oui
M. Gervais BERNARD 338 47,14 69,26 Oui
Mme Odile RENAUT 327 45,60 67,00 Oui
M. Michel LOCOCHE 323 45,04 66,18 Oui
Mme Christine LECERF 311 43,37 63,72 Oui
M. Dominique MALIET 309 43,09 63,31 Oui
M. Grégory PJOTZ 306 42,67 62,70 Oui
M. Gérard BULTEZ 304 42,39 62,29 Oui
Mme Emilie FONTAINE 303 42,25 62,09 Oui
M. René POURRE 303 42,25 62,09 Oui
M. Fabrice DELOGE 297 41,42 60,86 Oui
Mme Delphine DRUELLE 286 39,88 58,60 Oui
Mme Carole CRETIEN 277 38,63 56,76 Oui
M. Jean-Noël BRICHANT 265 36,95 54,30 Oui
M. Alain MALARD 263 36,68 53,89 Oui
M. Francis CRAME 197 27,47 40,36 Non *
M. Pierre FOULON 195 27,19 39,95 Non *
Mme Justine BARBETTE 184 25,66 37,70 Non *
Mme Françoise LEROY 178 24,82 36,47 Non *
Mme Muriel VERDIER 175 24,40 35,86 Non *
Mme Aurélie COLIER 175 24,40 35,86 Non *
Mme Elisabeth SAINTAIN 171 23,84 35,04 Non *
M. Gérard RENAUX 171 23,84 35,04 Non *
M. Marcel DUPONT 166 23,15 34,01 Non *
M. Mickaël LEFEBVRE 164 22,87 33,60 Non *
Mme Angélique HENRION 159 22,17 32,58 Non *
Mme Josiane LIEVIN ÉPOUSE DUPONT 133 18,54 27,25 Non *
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 717
Abstentions 217 30,26
Votants 500 69,74
Blancs ou nuls 12 1,67 2,40
Exprimés 488 68,06 97,60
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.

Élections municipales sur les autres communes

La page des élections municipales à Maresches

La présente page des élections municipales à Maresches sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 30 avril 2022 à 15:14.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Maresches
Contour du Trieux
59990 MARESCHES

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360