Élections municipales à Mialet

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Occitanie
  4. /
  5. Gard
  6. /
  7. Alès Agglomération
  8. /
  9. Mialet
  10. /
  11. Élections municipales
  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Élections municipales
  4. /
  5. Élections municipales à Mialet

Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Mialet sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Mialet et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Mialet.

Prochaines élections municipales

Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.

Election municipale 2020

Les enjeux du scrutin à Mialet:
Petit village du département du Gard, Mialet compte 619 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie de Mialet (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune de Mialet section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.

Les résultats des élections

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 15 15
Résultats du 2d tour
Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Nicolas PONS 229 35,61 52,28 Oui
M. Jérôme PORTAL 228 35,45 52,05 Oui
M. Gaëtan BRAHIC 228 35,45 52,05 Oui
M. Pierre-Elisée SOUCHON 219 34,05 50,00 Oui
M. Cyril GINS 216 33,59 49,31 Oui
Mme Élodie GAGNEUX 215 33,43 49,08 Oui
M. David GOURDON 214 33,28 48,85 Oui
M. Xavier BORGHERO 213 33,12 48,63 Oui
Mme Sandrine PELLEGRINO 211 32,81 48,17 Oui
M. Michel ROUSSEL 208 32,34 47,48 Oui
Mme Delphine KROLIKOWSKI 207 32,19 47,26 Oui
Mme Isabelle RIEUTORD 206 32,03 47,03 Oui
M. Jack VERRIEZ 203 31,57 46,34 Oui
Mme Nathalie SERVAIS 200 31,10 45,66 Oui
Mme Éva MARION 200 31,10 45,66 Oui
Mme Jacqueline FERNANDEZ 197 30,63 44,97 Non
M. Serge SOËTENS 197 30,63 44,97 Non
M. David CABRIT 195 30,32 44,52 Non
M. Dominique PREVOT 193 30,01 44,06 Non
M. Olivier BERNARD 188 29,23 42,92 Non
M. Clément FERNANDEZ 188 29,23 42,92 Non
M. Julien TRAVIER 187 29,08 42,69 Non
Mme Aurélie VENET 187 29,08 42,69 Non
Mme Béatrice GUIOT 184 28,61 42,00 Non
M. Thierry BECQUET 179 27,83 40,86 Non
Mme Claire VAUCHER 173 26,90 39,49 Non
M. Hervé DONARS 171 26,59 39,04 Non
Mme Yvette PONS 169 26,28 38,58 Non
M. Jean-Marc VERSEILS 168 26,12 38,35 Non
M. Richard TOLLEMANS-CHAPON 167 25,97 38,12 Non
M. Paul GARCIA 37 5,75 8,44 Non
Mme Louise FERNANDEZ 31 4,82 7,07 Non
M. François D'ESTIENNE 31 4,82 7,07 Non
M. Denis WEULERSSE 29 4,51 6,62 Non
M. Thierry ALDEGHI 20 3,11 4,56 Non
Mme Isabelle ROTOLO 18 2,79 4,10 Non
M. Rémy DELEUZE 14 2,17 3,19 Non
M. François PELLERIN 12 1,86 2,73 Non
Mme Laure CASTANO 10 1,55 2,28 Non
Mme Martine DESCHA - MP 9 1,39 2,05 Non
Mme Valérie PELLERIN 8 1,24 1,82 Non
Mme Karima LE BRUN 4 0,62 0,91 Non
Mme Annie RICHARD-LEFEBVRE 2 0,31 0,45 Non
M. Georges LAPORTE 1 0,15 0,22 Non
M. Marcel VERRIEZ 1 0,15 0,22 Non
M. Michel CLAVEL 0 0,00 0,00 Non
M. Jean-Jacques SUIRO-GAL 0 0,00 0,00 Non
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 643
Abstentions 190 29,55
Votants 453 70,45
Blancs 2 0,31 0,44
Nuls 13 2,02 2,87
Exprimés 438 68,12 96,69
Rappel des résultats du 1er tour
Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Xavier BORGHERO 210 32,50 48,72 Non
M. David GOURDON 207 32,04 48,02 Non
Mme Isabelle RIEUTORD 195 30,18 45,24 Non
Mme Jacqueline FERNANDEZ 191 29,56 44,31 Non
M. Serge SOËTENS 191 29,56 44,31 Non
M. Jérôme PORTAL 187 28,94 43,38 Non
Mme Aurélie VENET 185 28,63 42,92 Non
M. David CABRIT 183 28,32 42,45 Non
Mme Béatrice GUIOT 183 28,32 42,45 Non
M. Pierre-Elisée SOUCHON 181 28,01 41,99 Non
M. Thierry BECQUET 176 27,24 40,83 Non
M. Clément FERNANDEZ 174 26,93 40,37 Non
Mme Claire VAUCHER 173 26,78 40,13 Non
Mme Élodie GAGNEUX 171 26,47 39,67 Non
M. Nicolas PONS 170 26,31 39,44 Non
M. Michel ROUSSEL 169 26,16 39,21 Non
M. Gaëtan BRAHIC 169 26,16 39,21 Non
Mme Delphine KROLIKOWSKI 168 26,00 38,97 Non
M. Jean-Marc VERSEILS 168 26,00 38,97 Non
Mme Sandrine PELLEGRINO 168 26,00 38,97 Non
M. Cyril GINS 166 25,69 38,51 Non
M. Dominique PREVOT 165 25,54 38,28 Non
M. Richard TOLLEMANS-CHAPON 165 25,54 38,28 Non
Mme Yvette PONS 165 25,54 38,28 Non
M. Hervé DONARS 163 25,23 37,81 Non
M. Jack VERRIEZ 160 24,76 37,12 Non
Mme Éva MARION 159 24,61 36,89 Non
Mme Nathalie SERVAIS 157 24,30 36,42 Non
M. Olivier BERNARD 153 23,68 35,49 Non
M. Julien TRAVIER 141 21,82 32,71 Non
M. Rémy DELEUZE 66 10,21 15,31 Non
M. Georges LAPORTE 57 8,82 13,22 Non
M. Michel CLAVEL 56 8,66 12,99 Non
M. Paul GARCIA 56 8,66 12,99 Non
M. François PELLERIN 54 8,35 12,52 Non
Mme Valérie PELLERIN 54 8,35 12,52 Non
Mme Karima LE BRUN 49 7,58 11,36 Non
M. Marcel VERRIEZ 48 7,43 11,13 Non
Mme Martine DESCHA - MP 47 7,27 10,90 Non
Mme Louise FERNANDEZ 47 7,27 10,90 Non
M. Jean-Jacques SUIRO-GAL 47 7,27 10,90 Non
Mme Annie RICHARD-LEFEBVRE 47 7,27 10,90 Non
Mme Laure CASTANO 47 7,27 10,90 Non
M. François D'ESTIENNE 42 6,50 9,74 Non
M. Thierry ALDEGHI 38 5,88 8,81 Non
M. Denis WEULERSSE 37 5,72 8,58 Non
Mme Isabelle ROTOLO 24 3,71 5,56 Non
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 646
Abstentions 205 31,73
Votants 441 68,27
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 10 1,55 2,27
Exprimés 431 66,72 97,73
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%. * Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

Election municipale 2014

Les résultats des élections

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 4 4
Résultats du 2d tour
Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Michel BRES 273 45,57 55,94 Oui
M. David CABRIT 271 45,24 55,53 Oui
M. Pierre-Elisee SOUCHON 267 44,57 54,71 Oui
M. Joel BERTRAND 266 44,40 54,50 Oui
M. Eric PORTAL 218 36,39 44,67 Non *
M. Brigitte VILLARET-BORDARIER 216 36,06 44,26 Non *
M. Michel ROCA 211 35,22 43,23 Non *
M. Christian ESTEVEZ 194 32,38 39,75 Non *
M. Gael FAIXO 3 0,50 0,61 Non *
Mme Marie-Ange PAUL 1 0,16 0,20 Non *
M. Julien TRAVIER 1 0,16 0,20 Non *
Mme Elisabeth BATY 0 0,00 0,00 Non *
M. Patrick CANDELA 0 0,00 0,00 Non *
Mme Delphine KROLIKOWSKI 0 0,00 0,00 Non *
Mme Elisabeth BERNARD 0 0,00 0,00 Non *
Mme Ruta POCEVICIUTE 0 0,00 0,00 Non *
M. Jean-Louis VIGNOLES 0 0,00 0,00 Non *
Mme Francoise FAURE 0 0,00 0,00 Non *
M. Michel GOURDON 0 0,00 0,00 Non *
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 599
Abstentions 107 17,86
Votants 492 82,14
Blancs ou nuls 4 0,67 0,81
Exprimés 488 81,47 99,19
Rappel des résultats du 1er tour
Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Philippe HERBSTER 279 46,57 56,70 Oui
M. David GOURDON 278 46,41 56,50 Oui
Mme Jacqueline FERNANDEZ 273 45,57 55,48 Oui
M. Jean-Marc VERSEILS 262 43,73 53,25 Oui
M. Herve DONARS 260 43,40 52,84 Oui
Mme Claudine MAURIN 258 43,07 52,43 Oui
M. Nicolas MARIAUD 257 42,90 52,23 Oui
Mme Yvette PONS 256 42,73 52,03 Oui
Mme Isabelle RIEUTORD 255 42,57 51,82 Oui
M. Xavier BORGHERO 250 41,73 50,81 Oui
M. Mathias MONTIGNY 249 41,56 50,60 Oui
M. Joel BERTRAND 244 40,73 49,59 Non *
M. David CABRIT 242 40,40 49,18 Non *
M. Michel ROCA 241 40,23 48,98 Non *
M. Eric PORTAL 238 39,73 48,37 Non *
M. Brigitte VILLARET-BORDARIER 238 39,73 48,37 Non *
M. Michel BRES 238 39,73 48,37 Non *
M. Pierre-Elisee SOUCHON 235 39,23 47,76 Non *
M. Christian ESTEVEZ 232 38,73 47,15 Non *
Mme Francoise FAURE 230 38,39 46,74 Non *
M. Julien TRAVIER 230 38,39 46,74 Non *
Mme Marie-Ange PAUL 229 38,23 46,54 Non *
Mme Elisabeth BATY 225 37,56 45,73 Non *
M. Gael FAIXO 225 37,56 45,73 Non *
M. Jean-Louis VIGNOLES 224 37,39 45,52 Non *
M. Patrick CANDELA 223 37,22 45,32 Non *
Mme Delphine KROLIKOWSKI 217 36,22 44,10 Non *
M. Michel GOURDON 217 36,22 44,10 Non *
Mme Elisabeth BERNARD 215 35,89 43,69 Non *
Mme Ruta POCEVICIUTE 214 35,72 43,49 Non *
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 599
Abstentions 93 15,53
Votants 506 84,47
Blancs ou nuls 14 2,34 2,77
Exprimés 492 82,14 97,23
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.

Élections municipales sur les autres communes

La page des élections municipales à Mialet

La présente page des élections municipales à Mialet sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 7 mai 2022 à 08:20.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Mialet
Village
30140 MIALET

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360