Élections municipales à Murato

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Corse
  4. /
  5. Haute-Corse
  6. /
  7. CC Nebbiu - Conca d'Oro
  8. /
  9. Murato
  10. /
  11. Élections municipales
  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Élections municipales
  4. /
  5. Élections municipales à Murato

Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Murato sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Murato et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Murato.

Prochaines élections municipales

Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.

Election municipale 2020

Les enjeux du scrutin à Murato:
Petit village du département de la Haute-Corse, Murato compte 577 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie de Murato (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune de Murato section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.

Les résultats des élections

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 15 15
Résultats du 2d tour
Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Claude FLORI 252 45,16 48,00 Oui
M. Charles FESSLER 247 44,26 47,04 Oui
M. Sébastien LUCCHETTI 240 43,01 45,71 Oui
M. Lucas MURATI 235 42,11 44,76 Oui
M. Francis ANTONI 230 41,21 43,80 Oui
M. Joseph Antoine MURATI 229 41,03 43,61 Oui
M. Yves GIANSILY 228 40,86 43,42 Oui
M. Jacques COPPI 228 40,86 43,42 Oui
M. Lucien LECCIA 227 40,68 43,23 Oui
M. François IANNELLI 225 40,32 42,85 Oui
Mme Céline FLORI 225 40,32 42,85 Oui
M. Pierre-Ange MAZZONI 224 40,14 42,66 Oui
M. Eugène BERTONCINI 214 38,35 40,76 Oui
M. Alain LAFFOND 213 38,17 40,57 Oui
M. Albert CLEMENTI 210 37,63 40,00 Oui
M. Antoine SARDO 208 37,27 39,61 Non
M. Alain Napoleon VINCENSINI 205 36,73 39,04 Non
M. Alexis BORRAGINI 203 36,37 38,66 Non
Mme Lou-Kalliste CHIARONI 200 35,84 38,09 Non
M. Paul GRAZIANI 200 35,84 38,09 Non
M. Clement FILIPPI 199 35,66 37,90 Non
Mme Marie-Jeanne UGOLINI 198 35,48 37,71 Non
Mme Emilie CARDI 196 35,12 37,33 Non
M. Frederic Joseph Antoine MURATI 196 35,12 37,33 Non
M. Gérard PIANELLI 193 34,58 36,76 Non
Mme Marina ANTONIOTTI 192 34,40 36,57 Non
M. Gabriel FLORI 178 31,89 33,90 Non
M. Eric ROGGERONE 178 31,89 33,90 Non
M. Jean-Jacques BALIARDO 176 31,54 33,52 Non
M. Antoine GRAZIANI 171 30,64 32,57 Non
Mme Michèle BIAGGI 125 22,40 23,80 Non
M. Jean Pierre PASTINELLI 119 21,32 22,66 Non
M. Jean Paul UGOLINI 113 20,25 21,52 Non
M. Pascal BACCHETTI 110 19,71 20,95 Non
M. Didier COPPIN-MARCHIONI 107 19,17 20,38 Non
M. Michel RISTORCELLI 105 18,81 20,00 Non
M. Baptiste FLORI 101 18,10 19,23 Non
Mme Emmanuelle BIAGGI 101 18,10 19,23 Non
Mme Caroline NICOLAI 98 17,56 18,66 Non
M. Anthony MURATI 92 16,48 17,52 Non
Mme Céline CASALE 91 16,30 17,33 Non
M. Stéphane POMPEI 86 15,41 16,38 Non
M. Daniel AUGENE 86 15,41 16,38 Non
Mme Fabienne MURATI-SALMONIE 83 14,87 15,80 Non
Mme Jeannine CASTA 77 13,79 14,66 Non
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 558
Abstentions 26 4,66
Votants 532 95,34
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 7 1,25 1,32
Exprimés 525 94,09 98,68
Rappel des résultats du 1er tour
Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Pierre-Ange MAZZONI 213 38,17 44,09 Non
M. Francis ANTONI 211 37,81 43,68 Non
M. Jacques COPPI 204 36,55 42,23 Non
M. Claude FLORI 200 35,84 41,40 Non
M. Charles FESSLER 197 35,30 40,78 Non
M. Sébastien LUCCHETTI 190 34,05 39,33 Non
M. Alain Napoleon VINCENSINI 188 33,69 38,92 Non
Mme Marie-Jeanne UGOLINI 183 32,79 37,88 Non
Mme Marina ANTONIOTTI 182 32,61 37,68 Non
M. Clement FILIPPI 179 32,07 37,06 Non
Mme Emilie CARDI 179 32,07 37,06 Non
M. Lucas MURATI 178 31,89 36,85 Non
M. Frederic Joseph Antoine MURATI 173 31,00 35,81 Non
M. Yves GIANSILY 172 30,82 35,61 Non
M. Joseph Antoine MURATI 169 30,28 34,98 Non
Mme Céline FLORI 165 29,56 34,16 Non
M. Lucien LECCIA 164 29,39 33,95 Non
M. Paul GRAZIANI 164 29,39 33,95 Non
M. François IANNELLI 159 28,49 32,91 Non
M. Gérard PIANELLI 159 28,49 32,91 Non
M. Eric ROGGERONE 158 28,31 32,71 Non
M. Eugène BERTONCINI 157 28,13 32,50 Non
M. Jean-Jacques BALIARDO 156 27,95 32,29 Non
M. Gabriel FLORI 156 27,95 32,29 Non
Mme Michèle BIAGGI 154 27,59 31,88 Non
M. Alain LAFFOND 153 27,41 31,67 Non
M. Antoine SARDO 152 27,24 31,46 Non
M. Albert CLEMENTI 152 27,24 31,46 Non
M. Jean Pierre PASTINELLI 151 27,06 31,26 Non
M. Jean Paul UGOLINI 151 27,06 31,26 Non
M. Antoine GRAZIANI 150 26,88 31,05 Non
M. Alexis BORRAGINI 149 26,70 30,84 Non
M. Pascal BACCHETTI 147 26,34 30,43 Non
M. Michel RISTORCELLI 136 24,37 28,15 Non
Mme Lou-Kalliste CHIARONI 135 24,19 27,95 Non
Mme Caroline NICOLAI 135 24,19 27,95 Non
M. Didier COPPIN-MARCHIONI 135 24,19 27,95 Non
M. Baptiste FLORI 130 23,29 26,91 Non
M. Anthony MURATI 129 23,11 26,70 Non
Mme Emmanuelle BIAGGI 127 22,75 26,29 Non
Mme Céline CASALE 123 22,04 25,46 Non
M. Stéphane POMPEI 123 22,04 25,46 Non
M. Daniel AUGENE 113 20,25 23,39 Non
Mme Fabienne MURATI-SALMONIE 108 19,35 22,36 Non
Mme Jeannine CASTA 107 19,17 22,15 Non
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 558
Abstentions 66 11,83
Votants 492 88,17
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 9 1,61 1,83
Exprimés 483 86,56 98,17
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%. * Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

Election municipale 2014

Les résultats des élections

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 15 15
Résultats du 1er tour
Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Horace ROSSI 370 66,07 76,92 Oui
M. Jean-Baptiste BATTAGLIA 366 65,35 76,09 Oui
M. Jean-Baptiste PATRONI 356 63,57 74,01 Oui
M. François TOMASI 353 63,03 73,38 Oui
M. Pascal FERICELLI 351 62,67 72,97 Oui
M. Joseph SINA 345 61,60 71,72 Oui
M. Ferdinand UGOLINI 344 61,42 71,51 Oui
M. Edmond BASTELICA 344 61,42 71,51 Oui
Mme Valérie MAZZONI 343 61,25 71,30 Oui
M. Anthony BATTAGLIA 341 60,89 70,89 Oui
Mme Marie-Noëlle UGOLINI 338 60,35 70,27 Oui
M. Jean-Pierre ANTONI 336 60,00 69,85 Oui
Mme Marie-Paule BIAGGI EPSE COPPI 329 58,75 68,39 Oui
M. Alain LAFFOND 329 58,75 68,39 Oui
Mme Dominique PASTINELLI EPSE LUCCHETTI 328 58,57 68,19 Oui
M. Antoine GIUSTI 145 25,89 30,14 Non *
M. Frédéric MURATI 142 25,35 29,52 Non *
Mme Pauline JUILLARD 139 24,82 28,89 Non *
M. Gerard PIANELLI 133 23,75 27,65 Non *
Mme Anne-Marie CORAZZI EPSE WAFFLART 132 23,57 27,44 Non *
Mme Eliane BALL-PERETTI 130 23,21 27,02 Non *
M. Marc MARCHETTI-MURATI 121 21,60 25,15 Non *
Mme Marie-Thérése GUERRINI 120 21,42 24,94 Non *
Mme Bernardette MURATI EP GUERTIN 115 20,53 23,90 Non *
M. Jean-Baptiste CHIARONI 108 19,28 22,45 Non *
Mme Nathalie MUSELLI 105 18,75 21,82 Non *
Mme Lou-Kalliste CHIARONI 103 18,39 21,41 Non *
Mme Virginie LUCIANI 95 16,96 19,75 Non *
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 560
Abstentions 64 11,43
Votants 496 88,57
Blancs ou nuls 15 2,68 3,02
Exprimés 481 85,89 96,98
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.

Élections municipales sur les autres communes

La page des élections municipales à Murato

La présente page des élections municipales à Murato sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 25 avril 2022 à 19:47.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Murato
Peru
20239 MURATO

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360