Élections municipales à Sancergues

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Centre-Val de Loire
  4. /
  5. Cher
  6. /
  7. CC Berry Loire Vauvise
  8. /
  9. Sancergues
  10. /
  11. Élections municipales
  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Élections municipales
  4. /
  5. Élections municipales à Sancergues

Retrouvez l'ensemble des résultats des élections municipales à Sancergues sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Sancergues et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune de Sancergues.

Prochaines élections municipales

Les prochaines élections municipales en France auront lieu en 2026.

Election municipale 2020

Les enjeux du scrutin à Sancergues:
Petit village du département du Cher, Sancergues compte 644 habitants. Le 1er tour des élections était fixé au 15 mars 2020 et le second tour (si besoin) était quand à lui fixé le 22 mars 2020.
Le conseil municipal est donc en place pour la mairie de Sancergues (2020-2026). Rendez-vous sur la page de la commune de Sancergues section Conseil municipal : les élus pour retrouver la liste des adjoints, des conseillers ainsi que le nom du maire de la commune.

Les résultats des élections

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 12 12
Résultats du 2d tour
Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Jean-Marie MUSOLESI 143 26,82 56,07 Oui
Mme Caroline GANIER 134 25,14 52,54 Oui
M. Aurélien BORDINAT 133 24,95 52,15 Oui
M. Jean Pierre PERNEL 129 24,20 50,58 Oui
M. Jean Luc CHARACHE 127 23,82 49,80 Oui
M. Thierry CARLIER 126 23,63 49,41 Oui
M. Samuel LECAS 121 22,70 47,45 Oui
Mme Isabelle RICHARD 119 22,32 46,66 Oui
M. Robert LEPOIX 117 21,95 45,88 Oui
Mme Antonia SINGER 113 21,20 44,31 Oui
M. Patrick TUFFIER 104 19,51 40,78 Oui
M. Pascal BOYELDIEU 95 17,82 37,25 Oui
Mme Martine DUBOIS 94 17,63 36,86 Non
Mme Christine JAMET 80 15,00 31,37 Non
M. Guy VATAN 79 14,82 30,98 Non
Mme Bernadette BEAUDOT 77 14,44 30,19 Non
M. Léandre COULANGE 77 14,44 30,19 Non
M. Yannick GACHON 74 13,88 29,01 Non
Mme Laure DUBOIS 72 13,50 28,23 Non
Mme Nadège RHIT 68 12,75 26,66 Non
Mme Dolores DUBOCAGE 66 12,38 25,88 Non
Mme Georgina GARRIC 58 10,88 22,74 Non
Mme Anaïs JULIEN 47 8,81 18,43 Non
Mme Carole BRUNEL 43 8,06 16,86 Non
M. Eric FERRAND 38 7,12 14,90 Non
M. Patrick DUMUR 30 5,62 11,76 Non
Mme Anne-Marie BÉLESTIN 30 5,62 11,76 Non
M. Flavien DAUBRENET 29 5,44 11,37 Non
M. Christophe ERDN 28 5,25 10,98 Non
Mme Jeanine PETREIN 27 5,06 10,58 Non
Mme Marylène TOKARSKI 25 4,69 9,80 Non
Mme Chantal Virginia DAVIDJAN 24 4,50 9,41 Non
Mme Sophie GONÇALVES 23 4,31 9,01 Non
Mme Huguette LEDOUX 22 4,12 8,62 Non
Mme Monique GOVATCH 21 3,93 8,23 Non
M. Roger SULLÉ 21 3,93 8,23 Non
M. David BEAUFRERE 19 3,56 7,45 Non
Mme Sandrine Carole RENAUD 19 3,56 7,45 Non
Mme Anick LÉGER 18 3,37 7,05 Non
M. Daniel JIREAU 14 2,62 5,49 Non
M. Claude TRUDEN 11 2,06 4,31 Non
M. Bernard GOGOT 3 0,56 1,17 Non
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 533
Abstentions 270 50,66
Votants 263 49,34
Blancs 2 0,38 0,76
Nuls 6 1,13 2,28
Exprimés 255 47,84 96,96
Rappel des résultats du 1er tour
Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Bruno CHAPELIER 164 30,65 55,97 Oui
Mme Raphaëlle BAGNOLATI 161 30,09 54,94 Oui
M. Dominique MALLERON 150 28,03 51,19 Oui
Mme Caroline GANIER 143 26,72 48,80 Non
M. Jean-Marie MUSOLESI 143 26,72 48,80 Non
M. Aurélien BORDINAT 139 25,98 47,44 Non
M. Patrick TUFFIER 133 24,85 45,39 Non
M. Jean Luc CHARACHE 131 24,48 44,70 Non
M. Thierry CARLIER 129 24,11 44,02 Non
M. Jean Pierre PERNEL 126 23,55 43,00 Non
Mme Martine DUBOIS 121 22,61 41,29 Non
M. Pascal BOYELDIEU 120 22,42 40,95 Non
M. Samuel LECAS 120 22,42 40,95 Non
Mme Isabelle RICHARD 120 22,42 40,95 Non
Mme Antonia SINGER 115 21,49 39,24 Non
M. Robert LEPOIX 114 21,30 38,90 Non
M. Yannick GACHON 107 20,00 36,51 Non
Mme Laure DUBOIS 106 19,81 36,17 Non
M. Léandre COULANGE 105 19,62 35,83 Non
Mme Bernadette BEAUDOT 104 19,43 35,49 Non
Mme Christine JAMET 101 18,87 34,47 Non
Mme Nadège RHIT 98 18,31 33,44 Non
M. Guy VATAN 91 17,00 31,05 Non
Mme Georgina GARRIC 85 15,88 29,01 Non
Mme Dolores DUBOCAGE 83 15,51 28,32 Non
Mme Anaïs JULIEN 80 14,95 27,30 Non
M. Patrick DUMUR 77 14,39 26,27 Non
M. Eric FERRAND 76 14,20 25,93 Non
M. Daniel JIREAU 65 12,14 22,18 Non
M. Bernard GOGOT 63 11,77 21,50 Non
M. Roger SULLÉ 59 11,02 20,13 Non
Mme Marylène TOKARSKI 55 10,28 18,77 Non
Mme Carole BRUNEL 50 9,34 17,06 Non
Mme Anne-Marie BÉLESTIN 48 8,97 16,38 Non
Mme Jeanine PETREIN 48 8,97 16,38 Non
M. Flavien DAUBRENET 38 7,10 12,96 Non
Mme Sandrine Carole RENAUD 38 7,10 12,96 Non
M. Christophe ERDN 38 7,10 12,96 Non
Mme Sophie GONÇALVES 38 7,10 12,96 Non
Mme Anick LÉGER 37 6,91 12,62 Non
Mme Chantal Virginia DAVIDJAN 34 6,35 11,60 Non
Mme Huguette LEDOUX 32 5,98 10,92 Non
Mme Monique GOVATCH 31 5,79 10,58 Non
M. Claude TRUDEN 28 5,23 9,55 Non
M. David BEAUFRERE 27 5,04 9,21 Non
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 535
Abstentions 235 43,93
Votants 300 56,07
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 7 1,31 2,33
Exprimés 293 54,77 97,67
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%. * Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

Election municipale 2014

Les résultats des élections

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 15 15
Résultats du 1er tour
Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Julien BOISBEAUX 321 56,31 90,93 Oui
M. Yannick GACHON 320 56,14 90,65 Oui
Mme Noélie POIRIER 318 55,78 90,08 Oui
Mme Raphaëlle BAGNOLATI 315 55,26 89,23 Oui
Mme Elisabeth COULON 314 55,08 88,95 Oui
M. Aurélien BORDINAT 312 54,73 88,38 Oui
M. Alexandre BRUNELLE 311 54,56 88,10 Oui
M. Bruno CHAPELIER 310 54,38 87,81 Oui
M. Jean-Claude LARRIVEE 306 53,68 86,68 Oui
M. Jean-Marie MUSOLESI 301 52,80 85,26 Oui
M. Pascal GUALBERT 300 52,63 84,98 Oui
M. Robert LEPOIX 296 51,92 83,85 Oui
Mme Christine JAMET 287 50,35 81,30 Oui
M. Jean-Luc CHARACHE 280 49,12 79,32 Oui
M. Gérard GOURAUD 242 42,45 68,55 Oui
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 570
Abstentions 202 35,44
Votants 368 64,56
Blancs ou nuls 15 2,63 4,08
Exprimés 353 61,93 95,92
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.

Élections municipales sur les autres communes

La page des élections municipales à Sancergues

La présente page des élections municipales à Sancergues sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 26 avril 2022 à 17:29.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Sancergues
8 Rue Hubert-Gouvernel, BP 27
18140 SANCERGUES

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360