Salaire à Allègre

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Auvergne-Rhône-Alpes
  4. /
  5. Haute-Loire
  6. /
  7. CA du Puy-en-Velay
  8. /
  9. Allègre
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants d'Allègre gagnent en moyenne 1 715 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 20 583 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 254 foyers allegrats concernés.

Les impôts sur Allègre

Il y a 546 foyers sur la commune d'Allègre dont 250 foyers imposables (soit 46%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Allègre est de 18 767 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 25 040 € par foyer. Les allegrats imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 940 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019546250235 00010 247 0006 260 000
2018550153285 00010 396 0005 150 000
2017550149324 00010 456 0005 105 000
2016562146356 00011 051 0005 681 000
2015547157348 44710 234 5875 268 929
2014547157348 44710 234 5875 268 929
2013566173330 99610 403 8725 607 821
2012561195402 61210 392 6126 562 298
2011554206287 32510 406 7056 519 479
2010566198185 3449 420 7555 865 044
2009576197176 9769 459 3775 972 411
2008585209281 8819 729 4436 262 282
2007577202260 1398 985 4045 755 766
2006573206338 7927 048 3094 677 242
2005568213519 2308 035 5355 762 610
2004566193380 2757 229 5994 828 894

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
201994018 76725 040
20181 86318 90233 660
20172 17419 01134 262
20162 43819 66438 911
20152 21918 71033 560
20142 21918 71033 560
20131 91318 38132 415
20122 06518 52533 653
20111 39518 78531 648
201093616 64429 621
200989816 42330 317
20081 34916 63229 963
20071 28815 57328 494
20061 64512 30122 705
20052 43814 14727 055
20041 97012 77325 020

Impôt à Allègre pour un foyer imposable

Service des impôts proche d'Allègre

Traitements et salaires à Allègre

Vous recherchez un nouvel emploi à Allègre ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Allègre.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20192545 228 00020 583
20182555 184 00020 329
20172475 014 00020 300
20162484 957 00019 988
20152404 752 26219 801
20142404 752 26219 801
20132544 816 81118 964
20122504 937 14819 749
20112484 559 33918 384
20102524 593 62118 229
20092544 752 84618 712
20082734 622 64816 933
20072664 297 45616 156
20062514 280 46717 054
20052594 441 88617 150
20042534 087 61616 157

Salaire à Allègre pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Allègre

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20192925 076 00017 384
20182995 109 00017 087
20172955 157 00017 481
20163045 152 00016 947
20153035 141 89116 970
20143035 141 89116 970
20133125 140 83616 477
20123094 795 71515 520
20113004 680 33915 601
20102984 335 23514 548
20093044 222 80813 891
20083004 094 99613 650
20073033 994 02613 182
20062893 819 68313 217
20052763 528 36812 784
20042773 384 49512 218

Retraites et pensions à Allègre pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Allègre

La présente page du salaire moyen à Allègre sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 3 mai 2022 à 23:22.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie d'Allègre
4 Rue Baptiste-Marcet
43270 ALLEGRE

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360