Salaire à Andeville

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Hauts-de-France
  4. /
  5. Oise
  6. /
  7. CC des Sablons
  8. /
  9. Andeville
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants d'Andeville gagnent en moyenne 2 492 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 29 910 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 1355 foyers andevilliens concernés.

Les impôts sur Andeville

Il y a 1 806 foyers sur la commune d'Andeville dont 988 foyers imposables (soit 55%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Andeville est de 26 372 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 35 202 € par foyer. Les andevilliens imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 204 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 8069882 178 00047 628 00034 780 000
20181 8268812 086 00046 885 00031 753 000
20171 7438592 064 00045 146 00030 796 000
20161 7048212 044 00044 002 00029 737 000
20151 7108711 989 36843 422 93830 256 972
20141 7108711 989 36843 422 93830 256 972
20131 6889152 095 84743 386 53332 076 292
20121 6519901 777 91641 132 39732 060 258
20111 6431 0981 592 34040 624 93034 468 630
20101 5971 0201 218 09237 610 33931 052 989
20091 5751 022994 13436 957 42230 517 042
20081 5531 0371 254 65135 741 67330 293 344
20071 5039701 324 71534 260 44828 351 519
20061 4919301 343 16326 232 90821 313 271
20051 4769221 346 40125 732 02620 857 106
20041 4608881 358 34624 745 20119 856 097

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 20426 37235 202
20182 36825 67636 042
20172 40325 90135 851
20162 49025 82336 220
20152 28425 39434 738
20142 28425 39434 738
20132 29125 70335 056
20121 79624 91432 384
20111 45024 72631 392
20101 19423 55130 444
200997323 46529 860
20081 21023 01529 212
20071 36622 79529 228
20061 44417 59422 917
20051 46017 43422 622
20041 53016 94922 360

Impôt à Andeville pour un foyer imposable

Service des impôts proche d'Andeville

Traitements et salaires à Andeville

Vous recherchez un nouvel emploi à Andeville ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Andeville.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191 35540 528 00029 910
20181 37339 889 00029 052
20171 30838 761 00029 634
20161 27837 487 00029 333
20151 28137 682 98929 417
20141 28137 682 98929 417
20131 27937 203 15529 088
20121 25935 805 04828 439
20111 24935 494 87228 419
20101 22933 063 77026 903
20091 23132 988 22726 798
20081 21231 766 49526 210
20071 18630 779 44825 952
20061 16629 535 57725 331
20051 16729 260 94725 074
20041 15628 864 37824 969

Salaire à Andeville pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Andeville

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201953412 740 00023 858
201853312 479 00023 413
201751111 950 00023 386
201651511 842 00022 994
201551011 511 79022 572
201451011 511 79022 572
201349511 248 72122 725
201247310 321 34421 821
20114709 961 09521 194
20104408 865 48820 149
20094368 452 00919 385
20084187 853 45518 788
20073947 154 59318 159
20063786 803 61017 999
20053566 129 35717 217
20043385 517 44416 324

Retraites et pensions à Andeville pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Andeville

La présente page du salaire moyen à Andeville sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 15 mai 2022 à 18:37.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie d'Andeville
1 Rue Jean Jaurès
60570 ANDEVILLE

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360