Salaire à Auriol

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Provence-Alpes-Côte d'Azur
  4. /
  5. Bouches-du-Rhône
  6. /
  7. Métropole d'Aix-Marseille-Provence
  8. /
  9. Auriol
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants d'Auriol gagnent en moyenne 2 737 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 32 840 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 4713 foyers auriolais concernés.

Les impôts sur Auriol

Il y a 6 876 foyers sur la commune d'Auriol dont 4 015 foyers imposables (soit 58%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Auriol est de 33 053 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 46 116 € par foyer. Les auriolais imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 4 366 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20196 8764 01517 528 000227 269 000185 156 000
20186 8553 40514 467 000211 781 000159 830 000
20176 7803 33614 305 000203 999 000152 159 000
20166 6803 26114 500 000199 798 000149 463 000
20156 5783 32313 306 865192 312 354146 184 611
20146 5783 32313 306 865192 312 354146 184 611
20136 4853 45014 076 841191 965 326151 472 408
20126 3573 65912 727 935191 505 266155 630 817
20116 2393 88814 008 690194 983 258168 923 916
20106 2733 6898 179 557165 394 659137 949 247
20096 2043 6277 737 894163 067 500136 814 018
20086 1073 6458 278 976150 847 398125 900 565
20076 0333 4637 667 985142 991 510117 645 107
20065 7873 3768 445 146108 681 24089 868 809
20055 6683 2029 073 198110 027 48391 426 788
20045 5913 1217 324 19898 577 06979 766 256

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20194 36633 05346 116
20184 24930 89446 940
20174 28830 08845 611
20164 44629 91045 833
20154 00429 23643 992
20144 00429 23643 992
20134 08029 60143 905
20123 47930 12542 534
20113 60331 25243 448
20102 21726 36637 395
20092 13326 28437 721
20082 27124 70134 541
20072 21423 70233 972
20062 50218 78026 620
20052 83419 41228 553
20042 34717 63125 558

Impôt à Auriol pour un foyer imposable

Service des impôts proche d'Auriol

Traitements et salaires à Auriol

Vous recherchez un nouvel emploi à Auriol ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Auriol.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20194 713154 776 00032 840
20184 730148 710 00031 440
20174 675145 496 00031 122
20164 600142 683 00031 018
20154 524139 006 51130 726
20144 524139 006 51130 726
20134 466138 123 28830 928
20124 416135 404 96330 662
20114 347132 434 62530 466
20104 413123 332 47227 948
20094 372121 644 88227 824
20084 349116 246 12926 729
20074 259110 523 30125 951
20064 071104 930 17925 775
20053 981101 291 74125 444
20043 95597 871 85124 746

Salaire à Auriol pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Auriol

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20192 43958 561 00024 010
20182 41757 674 00023 862
20172 37055 898 00023 586
20162 30754 055 00023 431
20152 26552 506 64723 182
20142 26552 506 64723 182
20132 23950 764 46922 673
20122 21347 516 27921 471
20112 14744 731 12120 834
20102 02840 182 99819 814
20092 00338 017 62518 980
20081 92135 649 10518 558
20071 92134 391 84717 903
20061 85631 988 23317 235
20051 74229 397 35216 876
20041 68027 013 05216 079

Retraites et pensions à Auriol pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Auriol

La présente page du salaire moyen à Auriol sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 26 avril 2022 à 18:47.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie d'Auriol
Place de la Libération
13390 AURIOL

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360