Salaire à Bernis

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Occitanie
  4. /
  5. Gard
  6. /
  7. Nîmes Métropole
  8. /
  9. Bernis
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Bernis gagnent en moyenne 2 343 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 28 113 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 1194 foyers bernissois concernés.

Les impôts sur Bernis

Il y a 1 882 foyers sur la commune de Bernis dont 972 foyers imposables (soit 52%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Bernis est de 26 880 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 37 956 € par foyer. Les bernissois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 887 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 8829722 806 00050 589 00036 893 000
20181 8567772 420 00047 648 00031 210 000
20171 8387522 378 00046 680 00029 868 000
20161 8147262 144 00045 429 00028 049 000
20151 8327772 289 58445 756 97030 083 526
20141 8327772 289 58445 756 97030 083 526
20131 8028162 040 13843 189 60529 434 728
20121 7988941 842 32441 808 56330 117 457
20111 7849931 654 97140 440 10631 954 820
20101 7699411 138 27837 679 79628 588 143
20091 7749511 208 55837 869 34729 263 736
20081 7649741 317 32235 543 76527 951 429
20071 6769191 231 84333 612 48326 111 546
20061 5978791 487 99925 035 67119 621 964
20051 5128091 405 09623 579 71318 363 363
20041 5027781 312 98922 474 10317 139 152

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 88726 88037 956
20183 11525 67240 167
20173 16225 39739 718
20162 95325 04438 635
20152 94724 97738 718
20142 94724 97738 718
20132 50023 96836 072
20122 06123 25333 688
20111 66722 66832 180
20101 21021 30030 381
20091 27121 34730 772
20081 35220 15028 698
20071 34020 05528 413
20061 69315 67722 323
20051 73715 59522 699
20041 68814 96322 030

Impôt à Bernis pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Bernis

Traitements et salaires à Bernis

Vous recherchez un nouvel emploi à Bernis ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Bernis.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191 19433 567 00028 113
20181 18132 078 00027 162
20171 17631 478 00026 767
20161 17031 186 00026 655
20151 19630 890 72125 828
20141 19630 890 72125 828
20131 15929 811 40725 722
20121 16229 090 94225 035
20111 14827 662 03924 096
20101 16226 325 14222 655
20091 17425 596 04921 802
20081 15724 555 96121 224
20071 09623 132 65721 106
20061 03221 459 20920 794
200595919 511 32820 345
200494818 977 69820 019

Salaire à Bernis pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Bernis

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201976717 087 00022 278
201874616 735 00022 433
201774116 334 00022 043
201671515 820 00022 126
201570215 585 54222 202
201470215 585 54222 202
201369714 949 10421 448
201269114 407 71220 851
201170514 296 75420 279
201069113 328 41519 289
200964712 717 96319 657
200864912 224 45218 836
200763311 649 15218 403
200661310 721 18817 490
200558110 123 84917 425
20045699 496 95816 691

Retraites et pensions à Bernis pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Bernis

La présente page du salaire moyen à Bernis sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 3 mai 2022 à 18:15.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Bernis
Boulevard Charles Mourier
30620 BERNIS

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360