Salaire à Boé

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Nouvelle-Aquitaine
  4. /
  5. Lot-et-Garonne
  6. /
  7. Agglomération d'Agen
  8. /
  9. Boé
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Boé gagnent en moyenne 2 350 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 28 195 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 1963 foyers boétiens concernés.

Les impôts sur Boé

Il y a 3 028 foyers sur la commune de Boé dont 1 583 foyers imposables (soit 52%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Boé est de 26 652 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 37 024 € par foyer. Les boétiens imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 786 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20193 0281 5834 410 00080 701 00058 609 000
20183 0161 3284 317 00078 605 00052 831 000
20173 0031 3374 116 00077 826 00052 492 000
20162 9631 3334 221 00076 419 00051 669 000
20153 0071 4314 137 49775 648 49152 674 724
20143 0071 4314 137 49775 648 49152 674 724
20132 9281 4794 043 67672 911 19752 775 262
20122 9171 6033 903 73572 437 18855 568 004
20112 8671 7243 301 37768 705 81456 417 175
20102 8751 6122 380 75662 840 90949 793 513
20092 8491 6122 390 64162 392 32849 697 650
20082 8261 6103 112 69565 504 85453 414 081
20072 7791 5152 540 68558 347 03245 802 540
20062 6441 4322 996 61543 831 60534 399 458
20052 6221 3782 842 66142 785 96733 117 729
20042 5591 3292 753 86140 829 59331 631 200

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 78626 65237 024
20183 25126 06339 782
20173 07925 91639 261
20163 16725 79138 761
20152 89125 15736 810
20142 89125 15736 810
20132 73424 90135 683
20122 43524 83334 665
20111 91523 96432 725
20101 47721 85830 889
20091 48321 90030 830
20081 93323 17933 176
20071 67720 99630 233
20062 09316 57824 022
20052 06316 31824 033
20042 07215 95523 801

Impôt à Boé pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Boé

Traitements et salaires à Boé

Vous recherchez un nouvel emploi à Boé ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Boé.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191 96355 347 00028 195
20181 95153 905 00027 629
20171 95453 412 00027 335
20161 94353 357 00027 461
20151 98252 993 00726 737
20141 98252 993 00726 737
20131 90051 167 91326 930
20121 89650 858 65226 824
20111 87548 275 04025 747
20101 91144 432 14223 251
20091 93243 932 07822 739
20081 92042 896 31822 342
20071 88041 285 91521 961
20061 76837 698 57721 323
20051 76638 017 40721 527
20041 72236 308 22821 085

Salaire à Boé pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Boé

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191 20627 379 00022 702
20181 19426 750 00022 404
20171 17125 751 00021 991
20161 14725 115 00021 896
20151 16424 834 86521 336
20141 16424 834 86521 336
20131 13723 918 93621 037
20121 11422 425 53920 131
20111 07721 268 26819 748
20101 04619 439 94918 585
20091 02518 434 42017 985
200898317 047 56317 342
200794215 749 34116 719
200691814 883 22816 213
200588213 819 97215 669
200484912 909 21815 205

Retraites et pensions à Boé pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Boé

La présente page du salaire moyen à Boé sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 4 mai 2022 à 13:23.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Boé
Rue de la Mairie, CS 50010
47550 BOE

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360