Salaire à Brux

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Nouvelle-Aquitaine
  4. /
  5. Vienne
  6. /
  7. CC du Civraisien en Poitou
  8. /
  9. Brux
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Brux gagnent en moyenne 1 845 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 22 137 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 262 foyers brucéens concernés.

Les impôts sur Brux

Il y a 428 foyers sur la commune de Brux dont 184 foyers imposables (soit 43%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Brux est de 20 605 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 30 120 € par foyer. Les brucéens imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 772 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019428184326 0008 819 0005 542 000
2018421121344 0008 557 0004 523 000
2017412110270 0008 295 0003 998 000
2016404107318 0008 640 0004 450 000
2015413121274 7358 388 5144 482 511
2014413121274 7358 388 5144 482 511
2013406131309 8198 189 7564 604 751
2012407164313 7438 228 9355 487 189
2011406174251 7187 740 0145 383 843
2010397147267 5507 616 6915 204 484
2009407143209 3297 403 8084 968 362
2008390156321 1547 338 6185 153 159
2007375135289 5686 649 5634 539 309
2006379145258 3084 972 8243 438 172
2005366112112 6204 189 5822 473 017
2004366112127 8364 159 8562 485 349

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 77220 60530 120
20182 84320 32537 380
20172 45520 13336 345
20162 97221 38641 589
20152 27120 31137 046
20142 27120 31137 046
20132 36520 17235 151
20121 91320 21933 458
20111 44719 06430 942
20101 82019 18635 405
20091 46418 19134 744
20082 05918 81733 033
20072 14517 73233 625
20061 78113 12123 712
20051 00611 44722 081
20041 14111 36622 191

Impôt à Brux pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Brux

Traitements et salaires à Brux

Vous recherchez un nouvel emploi à Brux ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Brux.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20192625 800 00022 137
20182385 456 00022 924
20172385 308 00022 303
20162325 203 00022 427
20152335 195 78922 300
20142335 195 78922 300
20132265 100 39422 568
20122204 976 46622 620
20112164 569 15421 153
20102024 227 39320 928
20092064 142 03220 107
20081963 921 13520 006
20071833 683 00720 126
20061883 422 18818 203
20051833 143 70917 179
20041793 047 20917 024

Salaire à Brux pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Brux

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191783 473 00019 511
20181743 442 00019 782
20171643 393 00020 689
20161683 495 00020 804
20151743 444 80419 798
20141743 444 80419 798
20131723 345 15119 449
20121803 376 78818 760
20111803 381 25318 785
20101783 059 92417 191
20091782 776 47615 598
20081692 701 06715 983
20071702 546 46214 979
20061682 435 16314 495
20051552 165 35413 970
20041542 004 40813 016

Retraites et pensions à Brux pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Brux

La présente page du salaire moyen à Brux sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 4 mai 2022 à 01:38.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Brux
Cité Caremeau
86510 BRUX

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360