Salaire à Camaret-sur-Mer

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Bretagne
  4. /
  5. Finistère
  6. /
  7. CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime
  8. /
  9. Camaret-sur-Mer
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Camaret-sur-Mer gagnent en moyenne 1 878 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 22 536 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 716 foyers camarétois concernés.

Les impôts sur Camaret-sur-Mer

Il y a 1 644 foyers sur la commune de Camaret-sur-Mer dont 846 foyers imposables (soit 51%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Camaret-sur-Mer est de 24 591 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 34 215 € par foyer. Les camarétois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 286 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 6448461 934 00040 427 00028 946 000
20181 6786791 661 00039 172 00024 845 000
20171 6806721 742 00038 865 00024 314 000
20161 6766581 663 00038 626 00023 520 000
20151 7067221 697 30938 611 16424 322 480
20141 7067221 697 30938 611 16424 322 480
20131 6987531 784 40337 482 29224 734 356
20121 6887741 583 78635 759 02624 301 592
20111 6578171 405 42734 392 18325 008 203
20101 6637891 048 44033 306 88824 057 239
20091 660771955 97032 430 02222 901 483
20081 6467831 119 43732 053 82623 235 111
20071 6367561 251 63130 942 22722 412 542
20061 6357491 223 33423 494 83516 811 552
20051 6357061 144 97121 930 16315 123 886
20041 6386981 166 53421 771 96414 917 673

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 28624 59134 215
20182 44623 34436 591
20172 59223 13436 182
20162 52723 04735 745
20152 35122 63333 688
20142 35122 63333 688
20132 37022 07432 848
20122 04621 18431 397
20111 72020 75630 610
20101 32920 02830 491
20091 24019 53629 704
20081 43019 47429 674
20071 65618 91329 646
20061 63314 37022 445
20051 62213 41321 422
20041 67113 29221 372

Impôt à Camaret-sur-Mer pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Camaret-sur-Mer

Traitements et salaires à Camaret-sur-Mer

Vous recherchez un nouvel emploi à Camaret-sur-Mer ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Camaret-sur-Mer.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201971616 136 00022 536
201874115 990 00021 579
201775116 109 00021 450
201675116 036 00021 353
201576916 257 54421 141
201476916 257 54421 141
201375616 346 87721 623
201276315 897 81320 836
201174415 170 12420 390
201077914 981 48119 232
200977515 301 73819 744
200875914 710 24119 381
200777614 198 09818 297
200676113 956 73218 340
200577313 315 23717 225
200478013 352 19417 118

Salaire à Camaret-sur-Mer pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Camaret-sur-Mer

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201999723 960 00024 032
20181 00923 902 00023 689
201798923 439 00023 700
201698922 763 00023 016
20151 00022 578 91722 579
20141 00022 578 91722 579
201398821 889 89522 156
201298220 313 73920 686
201198119 802 63620 186
201093618 002 49619 233
200993317 391 07618 640
200892616 723 90218 060
200789615 931 05717 780
200691115 487 89117 001
200588714 465 11516 308
200489014 034 23515 769

Retraites et pensions à Camaret-sur-Mer pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Camaret-sur-Mer

La présente page du salaire moyen à Camaret-sur-Mer sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 28 avril 2022 à 03:55.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Camaret-sur-Mer
Place d'Estienne-d'Orves, BP 56
29570 CAMARET SUR MER

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360