Salaire à Carquefou

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Pays de la Loire
  4. /
  5. Loire-Atlantique
  6. /
  7. Nantes Métropole
  8. /
  9. Carquefou
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Carquefou gagnent en moyenne 3 229 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 38 746 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 7319 foyers carquefolliens concernés.

Les impôts sur Carquefou

Il y a 10 300 foyers sur la commune de Carquefou dont 6 756 foyers imposables (soit 66%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Carquefou est de 36 757 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 47 116 € par foyer. Les carquefolliens imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 4 226 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
201910 3006 75628 551 000378 594 000318 318 000
201810 0755 82426 435 000360 485 000287 088 000
20179 5625 52225 317 000342 151 000273 012 000
20169 2135 31924 399 000331 237 000264 052 000
20158 9795 42423 992 820321 179 766260 804 254
20148 9795 42423 992 820321 179 766260 804 254
20138 8035 60824 897 400323 839 205271 828 296
20128 8125 81221 459 498312 899 654265 947 639
20118 7236 27319 126 154305 207 158275 128 097
20108 6505 92017 116 735285 321 539253 311 056
20098 4365 85816 591 692274 390 543244 644 813
20088 3305 83216 351 028255 593 924229 237 547
20078 1235 49915 914 348247 529 904217 623 655
20067 8905 39616 979 298186 600 605165 052 389
20057 7195 16415 773 558177 025 737155 419 117
20047 4144 92015 680 026173 804 753152 810 681

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20194 22636 75747 116
20184 53935 78049 294
20174 58535 78249 441
20164 58735 95349 643
20154 42335 77048 083
20144 42335 77048 083
20134 44036 78748 472
20123 69235 50845 758
20113 04934 98943 859
20102 89132 98542 789
20092 83232 52641 763
20082 80430 68439 307
20072 89430 47339 575
20063 14723 65030 588
20053 05522 93430 097
20043 18723 44331 059

Impôt à Carquefou pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Carquefou

Traitements et salaires à Carquefou

Vous recherchez un nouvel emploi à Carquefou ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Carquefou.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20197 319283 579 00038 746
20187 272271 845 00037 382
20176 835258 881 00037 876
20166 608247 451 00037 447
20156 431242 922 75137 774
20146 431242 922 75137 774
20136 371239 042 32437 520
20126 434236 126 13536 700
20116 425233 257 44436 305
20106 538218 830 68033 471
20096 424215 756 06933 586
20086 406205 226 80332 037
20076 290196 308 71831 210
20066 095188 755 24430 969
20056 037181 404 54430 049
20045 766172 158 03829 857

Salaire à Carquefou pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Carquefou

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20193 36891 378 00027 131
20183 29188 779 00026 976
20173 15584 580 00026 808
20163 06480 849 00026 387
20153 00377 918 52225 947
20143 00377 918 52225 947
20132 92475 097 49025 683
20122 86768 509 65423 896
20112 76164 420 43323 332
20102 55556 577 04422 144
20092 46552 659 29721 363
20082 34748 300 96220 580
20072 25244 060 54419 565
20062 14040 835 88519 082
20051 96936 584 67918 580
20041 89033 759 86317 862

Retraites et pensions à Carquefou pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Carquefou

La présente page du salaire moyen à Carquefou sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 7 mai 2022 à 04:43.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Carquefou
Rue de l'Hôtel de Ville
44470 CARQUEFOU

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360