Salaire à Carrépuis

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Hauts-de-France
  4. /
  5. Somme
  6. /
  7. CC du Grand Roye
  8. /
  9. Carrépuis
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Carrépuis gagnent en moyenne 2 295 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 27 539 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 115 foyers carrépuisiens concernés.

Les impôts sur Carrépuis

Il y a 157 foyers sur la commune de Carrépuis dont 87 foyers imposables (soit 55%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Carrépuis est de 24 975 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 32 092 € par foyer. Les carrépuisiens imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 678 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
201915787146 0003 921 0002 792 000
201815470136 0003 711 0002 386 000
201715962127 0003 592 0002 107 000
201615076164 0003 671 0002 542 000
201515475183 1583 612 2782 435 658
201415475183 1583 612 2782 435 658
201314474190 0293 479 7072 349 773
201214875143 6763 337 0582 217 154
201115190124 8573 331 3972 646 642
20101558583 9973 212 9032 432 289
200915187125 6593 296 9852 614 198
200815492113 6793 207 1922 562 054
200715480101 5832 986 5052 183 205
200614979116 2922 276 0961 700 672
200514570136 8912 255 9621 655 352
200413865146 7312 166 3251 557 766

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 67824 97532 092
20181 94324 09734 086
20172 04822 59133 984
20162 15824 47333 447
20152 44223 45632 475
20142 44223 45632 475
20132 56824 16531 754
20121 91622 54829 562
20111 38722 06229 407
201098820 72828 615
20091 44421 83430 048
20081 23620 82627 848
20071 27019 39327 290
20061 47215 27621 527
20051 95615 55823 648
20042 25715 69823 966

Impôt à Carrépuis pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Carrépuis

Traitements et salaires à Carrépuis

Vous recherchez un nouvel emploi à Carrépuis ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Carrépuis.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191153 167 00027 539
20181153 038 00026 417
20171162 917 00025 147
20161102 925 00026 591
20151132 976 37826 340
20141132 976 37826 340
20131032 836 35027 537
20121092 740 26425 140
20111102 674 56024 314
20101092 575 71323 630
20091032 504 20524 313
20081102 446 46422 241
20071102 279 31820 721
20061082 247 06020 806
20051022 093 72220 527
2004981 906 26319 452

Salaire à Carrépuis pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Carrépuis

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
2019511 100 00021 569
2018511 046 00020 510
2017511 051 00020 608
2016471 024 00021 787
201546970 60421 100
201446970 60421 100
201343963 12222 398
201245931 06220 690
201148987 01320 563
201050908 42518 169
200953964 52418 199
200852975 63618 762
200755943 72417 159
200652834 27916 044
200549747 46315 254
200446673 70814 646

Retraites et pensions à Carrépuis pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Carrépuis

La présente page du salaire moyen à Carrépuis sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 27 avril 2022 à 15:34.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Carrépuis
48 Grande Rue
80700 CARREPUIS

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360