Salaire à Carros

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Provence-Alpes-Côte d'Azur
  4. /
  5. Alpes-Maritimes
  6. /
  7. Métropole Nice Côte d'Azur
  8. /
  9. Carros
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Carros gagnent en moyenne 2 432 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 29 189 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 4870 foyers carrossois concernés.

Les impôts sur Carros

Il y a 6 865 foyers sur la commune de Carros dont 3 758 foyers imposables (soit 55%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Carros est de 26 885 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 37 268 € par foyer. Les carrossois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 824 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20196 8653 75810 611 000184 563 000140 054 000
20186 5462 9909 312 000172 257 000119 184 000
20176 5062 9349 105 000164 683 000113 484 000
20166 4312 8719 000 000162 098 000111 591 000
20156 2092 9038 614 700155 050 292109 463 005
20146 2092 9038 614 700155 050 292109 463 005
20136 1773 0499 062 211155 460 536114 211 393
20126 1543 3187 988 873149 108 343115 182 146
20116 0843 5877 212 646145 804 651119 819 544
20106 0903 3925 953 630136 832 903109 338 992
20096 0793 3695 553 093134 462 662107 336 596
20086 0783 4816 171 940130 346 840105 073 829
20076 0203 3746 133 238127 283 704102 397 760
20065 8323 1976 147 94693 577 28174 026 781
20055 7392 9465 660 33090 558 05369 609 094
20045 7142 8265 308 04686 935 29165 993 086

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 82426 88537 268
20183 11426 31539 861
20173 10325 31238 679
20163 13525 20638 868
20152 96824 97237 707
20142 96824 97237 707
20132 97225 16837 459
20122 40824 23034 714
20112 01123 96533 404
20101 75522 46832 234
20091 64822 11931 860
20081 77321 44630 185
20071 81821 14330 349
20061 92316 04523 155
20051 92115 77923 628
20041 87815 21423 352

Impôt à Carros pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Carros

Traitements et salaires à Carros

Vous recherchez un nouvel emploi à Carros ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Carros.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20194 870142 148 00029 189
20184 606131 647 00028 582
20174 586127 208 00027 738
20164 541124 922 00027 510
20154 391120 356 73127 410
20144 391120 356 73127 410
20134 409119 117 47927 017
20124 412116 161 45526 329
20114 411114 824 46926 031
20104 503109 443 03824 304
20094 511107 945 24723 929
20084 608106 601 51023 134
20074 560101 693 18022 301
20064 38395 203 42821 721
20054 30291 155 93721 189
20044 27387 754 47420 537

Salaire à Carros pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Carros

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20192 15646 014 00021 342
20182 14144 954 00020 997
20172 08643 995 00021 091
20162 05142 398 00020 672
20152 00340 392 26820 166
20142 00340 392 26820 166
20131 97538 523 61719 506
20121 93035 935 90518 620
20111 91434 376 32417 960
20101 79330 839 11917 200
20091 73128 833 00516 657
20081 66426 583 81515 976
20071 61124 816 75915 405
20061 53922 611 02114 692
20051 43320 507 04214 311
20041 37819 130 82313 883

Retraites et pensions à Carros pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Carros

La présente page du salaire moyen à Carros sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 3 mai 2022 à 07:02.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Carros
2 Rue de l'Eusière
06510 CARROS

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360