Salaire à Carville

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Normandie
  4. /
  5. Département du Calvados
  6. /
  7. CC Intercom de la Vire au Noireau
  8. /
  9. Souleuvre en Bocage
  10. /
  11. Carville
  12. /
  13. Salaire

La commune de Carville est une commune déléguée de la nouvelle commune de Souleuvre en Bocage suite à sa fusion avec les communes de Beaulieu, de Bures-les-Monts, de Campeaux, d'Étouvy, de la Ferrière-Harang, de la Graverie, du Bény-Bocage, du Reculey, du Tourneur, de Malloué, de Montamy, de Mont-Bertrand, de Montchauvet, de Saint-Denis-Maisoncelles, de Saint-Martin-des-Besaces, de Saint-Martin-Don, de Saint-Ouen-des-Besaces, de Saint-Pierre-Tarentaine, et de Sainte-Marie-Laumont. Rendez-vous sur la page du salaire moyen à Souleuvre en Bocage.Pour l'année 2016 (revenus de 2015), les habitants de Carville gagnent en moyenne 1 889 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 22 667 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 111 foyers carvillais concernés.

Les impôts sur Carville

Il y a 186 foyers sur la commune de Carville dont 55 foyers imposables (soit 30%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Carville est de 20 097 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 35 873 € par foyer. Les carvillais imposables ont payé en 2016 la somme moyenne de 2 255 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
201618655124 0003 738 0001 973 000
20151915974 6273 578 9961 840 543
20141915974 6273 578 9961 840 543
201319264111 6333 725 8432 071 414
201218777111 1593 628 7112 354 847
20111959082 1333 542 7812 594 341
20101948992 0213 537 0202 606 176
20091938770 6983 470 9042 472 058
20081988861 0453 299 2662 307 516
20071828058 4613 055 0502 070 488
20061838593 4392 455 1351 770 564
20051797772 7492 209 4521 467 577
20041736668 2532 079 3771 338 536

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20162 25520 09735 873
20151 26518 73831 196
20141 26518 73831 196
20131 74419 40532 366
20121 44419 40530 582
201191318 16828 826
20101 03418 23229 283
200981317 98428 414
200869416 66326 222
200773116 78625 881
20061 09913 41620 830
200594512 34319 059
20041 03412 02020 281

Impôt à Carville pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Carville

Traitements et salaires à Carville

Vous recherchez un nouvel emploi à Carville ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Carville.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20161112 516 00022 667
20151142 455 59621 540
20141142 455 59621 540
20131182 525 40821 402
20121102 398 97121 809
20111132 367 59420 952
20101122 263 15120 207
20091062 129 61020 091
20081122 056 46018 361
20071011 966 17719 467
20061001 898 15118 982
2005921 714 15118 632
2004931 566 22916 841

Salaire à Carville pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Carville

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
2016721 209 00016 792
2015731 190 75616 312
2014731 190 75616 312
2013691 201 87717 419
2012691 145 95516 608
2011741 150 35415 545
2010751 081 94614 426
2009751 072 00414 293
2008761 002 40913 190
200777948 34112 316
200673886 47612 144
200575855 25911 403
200472825 55911 466

Retraites et pensions à Carville pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Carville

La présente page du salaire moyen à Carville sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 21 décembre 2022 à 15:46.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Carville
Le Bourg
14350 CARVILLE

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360