Salaire à Cesson-Sévigné

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Bretagne
  4. /
  5. Ille-et-Vilaine
  6. /
  7. Rennes Métropole
  8. /
  9. Cesson-Sévigné
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Cesson-Sévigné gagnent en moyenne 3 165 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 37 979 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 6355 foyers cessonnais concernés.

Les impôts sur Cesson-Sévigné

Il y a 9 406 foyers sur la commune de Cesson-Sévigné dont 6 321 foyers imposables (soit 67%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Cesson-Sévigné est de 38 476 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 49 885 € par foyer. Les cessonnais imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 5 228 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20199 4066 32133 046 000361 908 000315 320 000
20189 2995 65230 784 000348 063 000289 720 000
20179 1555 57231 422 000347 210 000289 282 000
20169 0385 46730 802 000343 208 000287 129 000
20158 7725 51128 882 475324 316 460274 899 518
20148 7725 51128 882 475324 316 460274 899 518
20138 6605 68228 574 657317 848 054275 281 829
20128 5145 84026 440 747318 092 698280 410 139
20118 3416 05723 958 565302 074 371275 079 447
20107 8795 59720 893 471287 743 144261 910 308
20097 5805 40720 649 221274 323 506249 543 413
20087 2925 27322 495 623267 324 248244 679 369
20077 2265 14620 513 279250 545 526227 094 106
20067 0755 11321 901 170196 701 740180 199 813
20057 0735 08421 931 772195 580 176179 619 976
20046 9525 00821 338 025188 722 856173 300 322

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20195 22838 47649 885
20185 44737 43051 260
20175 63937 92651 917
20165 63437 97452 520
20155 24136 97249 882
20145 24136 97249 882
20135 02936 70348 448
20124 52837 36148 015
20113 95636 21645 415
20103 73336 52046 795
20093 81936 19046 152
20084 26636 66046 402
20073 98634 67344 130
20064 28327 80235 243
20054 31427 65235 330
20044 26127 14734 605

Impôt à Cesson-Sévigné pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Cesson-Sévigné

Traitements et salaires à Cesson-Sévigné

Vous recherchez un nouvel emploi à Cesson-Sévigné ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Cesson-Sévigné.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20196 355241 354 00037 979
20186 287232 656 00037 006
20176 204226 148 00036 452
20166 116221 318 00036 187
20155 945216 285 80236 381
20145 945216 285 80236 381
20135 926213 470 94836 023
20125 897208 818 21135 411
20115 766204 965 82135 547
20105 502189 886 99234 512
20095 292184 914 52134 942
20085 045175 735 15634 834
20075 072171 401 34433 794
20064 996166 939 66633 415
20055 054165 381 60932 723
20045 012161 766 88532 276

Salaire à Cesson-Sévigné pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Cesson-Sévigné

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20193 322106 616 00032 094
20183 302106 302 00032 193
20173 251104 707 00032 208
20163 235102 266 00031 612
20153 13598 962 08531 567
20143 13598 962 08531 567
20133 09095 773 76730 995
20123 01688 559 69629 363
20112 95884 118 98328 438
20102 80976 223 16427 135
20092 72270 788 26126 006
20082 63766 543 23325 234
20072 54862 497 96824 528
20062 41458 052 95024 048
20052 36454 525 48823 065
20042 23150 158 50722 483

Retraites et pensions à Cesson-Sévigné pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Cesson-Sévigné

La présente page du salaire moyen à Cesson-Sévigné sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 5 mai 2022 à 09:48.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Cesson-Sévigné
1 Esplanade de l'Hôtel-de-Ville, CS 91707
35510 CESSON SEVIGNE

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360