Salaire à Dannemois

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Île-de-France
  4. /
  5. Essonne
  6. /
  7. CC des 2 Vallées
  8. /
  9. Dannemois
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Dannemois gagnent en moyenne 3 379 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 40 552 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 308 foyers dannemoisiens concernés.

Les impôts sur Dannemois

Il y a 459 foyers sur la commune de Dannemois dont 322 foyers imposables (soit 70%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Dannemois est de 36 251 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 45 379 € par foyer. Les dannemoisiens imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 4 252 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20194593221 369 00016 639 00014 612 000
20184722921 366 00016 744 00013 754 000
20174542761 348 00016 001 00013 135 000
20164582741 374 00016 095 00013 343 000
20154472801 264 25415 701 16013 045 606
20144472801 264 25415 701 16013 045 606
20134473051 364 81215 926 51713 932 312
20124433141 247 50515 710 72814 009 030
20114553491 134 40615 574 08314 421 719
2010462330919 95114 039 31312 646 584
2009461334979 86514 356 02912 904 131
2008473336950 28213 772 65812 294 238
20074633231 003 35213 716 77112 205 549
2006423316965 3989 965 8708 963 752
2005431305917 83910 060 0059 015 033
2004413292915 9609 184 9708 267 155

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20194 25236 25145 379
20184 67835 47547 103
20174 88435 24447 591
20165 01535 14248 697
20154 51535 12646 591
20144 51535 12646 591
20134 47535 63045 680
20123 97335 46444 615
20113 25034 22941 323
20102 78830 38838 323
20092 93431 14138 635
20082 82829 11836 590
20073 10629 62637 788
20063 05523 56028 366
20053 00923 34129 557
20043 13722 24028 312

Impôt à Dannemois pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Dannemois

Traitements et salaires à Dannemois

Vous recherchez un nouvel emploi à Dannemois ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Dannemois.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201930812 490 00040 552
201831612 664 00040 076
201730712 212 00039 779
201631912 306 00038 577
201531312 135 26538 771
201431312 135 26538 771
201331512 037 59038 215
201231912 029 26337 709
201132211 976 43637 194
201032010 395 90932 487
200932710 443 16931 936
200834610 350 18529 914
20073319 983 21630 161
20062969 128 40530 839
20053069 031 45329 515
20042948 661 14129 460

Salaire à Dannemois pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Dannemois

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191624 734 00029 222
20181574 569 00029 102
20171514 608 00030 517
20161524 529 00029 796
20151464 316 22429 563
20141464 316 22429 563
20131464 274 11429 275
20121363 937 55528 953
20111433 963 88327 719
20101543 970 95625 785
20091483 850 26826 015
20081393 440 67024 753
20071353 312 83524 540
20061293 081 51523 888
20051282 875 96922 469
20041212 488 85620 569

Retraites et pensions à Dannemois pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Dannemois

La présente page du salaire moyen à Dannemois sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 27 avril 2022 à 20:54.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Dannemois
1 Rue de la Messe
91490 DANNEMOIS

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360