Salaire à Digne-les-Bains

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Provence-Alpes-Côte d'Azur
  4. /
  5. Alpes-de-Haute-Provence
  6. /
  7. Provence-Alpes Agglomération
  8. /
  9. Digne-les-Bains
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Digne-les-Bains gagnent en moyenne 1 922 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 23 062 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 6031 foyers dignois concernés.

Les impôts sur Digne-les-Bains

Il y a 10 777 foyers sur la commune de Digne-les-Bains dont 5 141 foyers imposables (soit 48%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Digne-les-Bains est de 22 032 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 33 692 € par foyer. Les dignois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 471 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
201910 7775 14112 704 000237 442 000173 212 000
201810 5234 36112 484 000233 607 000159 939 000
201710 5354 33513 357 000235 252 000161 884 000
201610 4794 31013 011 000231 283 000157 674 000
201510 5974 55313 196 935233 828 848163 736 764
201410 5974 55313 196 935233 828 848163 736 764
201310 5904 86013 367 327232 312 474168 741 179
201210 5085 30213 346 929231 116 366179 323 613
201110 4035 59812 439 638226 351 504182 895 642
201010 5655 4749 902 180218 245 367171 870 307
200910 5725 4249 845 485217 274 806170 410 367
200810 4795 52510 892 981214 826 694169 054 318
200710 3885 37110 019 920204 485 099160 925 924
200610 3085 42811 625 355161 341 435128 649 861
200510 2665 26410 965 734153 615 183121 201 211
200410 0255 20210 861 396151 286 214120 109 042

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 47122 03233 692
20182 86322 20036 675
20173 08122 33137 343
20163 01922 07136 583
20152 89922 06635 962
20142 89922 06635 962
20132 75021 93734 720
20122 51721 99433 822
20112 22221 75832 672
20101 80920 65731 398
20091 81520 55231 418
20081 97220 50130 598
20071 86619 68529 962
20062 14215 65223 701
20052 08314 96323 025
20042 08815 09123 089

Impôt à Digne-les-Bains pour un foyer imposable

Service des impôts à Digne-les-Bains

Traitements et salaires à Digne-les-Bains

Vous recherchez un nouvel emploi à Digne-les-Bains ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Digne-les-Bains.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20196 031139 086 00023 062
20185 901136 864 00023 193
20175 916135 664 00022 932
20165 964136 394 00022 870
20156 109139 520 41422 839
20146 109139 520 41422 839
20136 192141 442 16422 843
20126 154142 378 25823 136
20116 131140 292 45922 882
20106 378138 707 40121 748
20096 389138 529 07421 682
20086 384134 609 38421 085
20076 428132 045 60020 542
20066 416129 144 30020 128
20056 413127 224 80919 839
20046 296123 901 13619 679

Salaire à Digne-les-Bains pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Digne-les-Bains

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20194 53999 645 00021 953
20184 47298 834 00022 101
20174 45497 254 00021 835
20164 40595 805 00021 749
20154 42694 826 09521 425
20144 42694 826 09521 425
20134 39592 570 32621 063
20124 33187 769 90020 266
20114 25884 562 13119 860
20104 19379 335 29918 921
20094 13876 639 93618 521
20084 08972 727 40817 786
20073 97268 825 96617 328
20063 88665 600 37016 881
20053 78461 995 51316 384
20043 67658 918 72916 028

Retraites et pensions à Digne-les-Bains pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Digne-les-Bains

La présente page du salaire moyen à Digne-les-Bains sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 3 mai 2022 à 17:20.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Digne-les-Bains
1 Boulevard Martin Bret, BP 214
04000 DIGNE LES BAINS

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360