Salaire à Douai

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Hauts-de-France
  4. /
  5. Nord
  6. /
  7. Douaisis Agglo
  8. /
  9. Douai
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Douai gagnent en moyenne 1 921 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 23 055 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 14291 foyers douaisiens concernés.

Les impôts sur Douai

Il y a 23 696 foyers sur la commune de Douai dont 9 123 foyers imposables (soit 39%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Douai est de 20 318 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 36 214 € par foyer. Les douaisiens imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 3 174 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
201923 6969 12328 954 000481 455 000330 380 000
201823 7467 98227 746 000474 721 000308 449 000
201723 7797 96627 904 000472 529 000305 137 000
201623 8877 91229 726 000490 052 000321 563 000
201524 0198 38528 862 795480 440 275321 529 377
201424 0198 38528 862 795480 440 275321 529 377
201324 0818 98529 825 724475 410 079329 613 612
201224 10510 00028 952 456479 391 487353 145 100
201124 20310 79126 449 250476 026 772366 060 320
201024 83110 43823 379 778459 344 320341 813 726
200924 89210 66523 788 293469 730 217352 211 741
200824 80711 04524 758 271455 275 712345 971 060
200724 82010 85724 254 650444 715 817334 546 930
200624 79511 06827 209 927350 575 047266 164 134
200524 71910 79827 540 468346 576 825263 828 734
200424 60810 71926 408 999336 874 081254 196 395

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20193 17420 31836 214
20183 47619 99238 643
20173 50319 87238 305
20163 75720 51540 642
20153 44220 00338 346
20143 44220 00338 346
20133 32019 74236 685
20122 89519 88835 315
20112 45119 66833 923
20102 24018 49932 747
20092 23118 87133 025
20082 24218 35331 324
20072 23417 91830 814
20062 45814 13924 048
20052 55114 02124 433
20042 46413 69023 715

Impôt à Douai pour un foyer imposable

Service des impôts à Douai

Traitements et salaires à Douai

Vous recherchez un nouvel emploi à Douai ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Douai.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201914 291329 474 00023 055
201814 320322 297 00022 507
201714 300320 697 00022 426
201614 323319 085 00022 278
201514 415319 532 14422 167
201414 415319 532 14422 167
201314 549319 547 05621 964
201214 577318 335 38321 838
201114 815320 387 78321 626
201015 320312 473 02620 396
200915 518317 446 78620 457
200815 499310 379 76320 026
200715 579302 942 66019 446
200615 714301 300 57019 174
200515 574295 268 21918 959
200415 566291 734 69918 742

Salaire à Douai pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Douai

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20197 654162 255 00021 199
20187 579162 979 00021 504
20177 638162 816 00021 317
20167 664162 871 00021 251
20157 640161 956 44621 198
20147 640161 956 44621 198
20137 669160 696 68420 954
20127 616152 660 10220 045
20117 700149 561 61519 424
20107 745143 470 63318 524
20097 714140 197 95618 174
20087 660136 302 22117 794
20077 645132 091 85917 278
20067 593127 798 63216 831
20057 414123 000 54416 590
20047 337119 024 18916 222

Retraites et pensions à Douai pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Douai

La présente page du salaire moyen à Douai sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 12 mai 2022 à 08:05.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Douai
Rue de la Mairie, BP 80836
59508 DOUAI cedex

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360