Salaire à Geville

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Grand Est
  4. /
  5. Meuse
  6. /
  7. CC de Côtes de Meuse - Woëvre
  8. /
  9. Geville
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Geville gagnent en moyenne 2 185 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 26 224 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 223 foyers de Geville concernés.

Les impôts sur Geville

Il y a 317 foyers sur la commune de Geville dont 140 foyers imposables (soit 44%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Geville est de 24 845 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 35 529 € par foyer. Les habitants de Geville imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 500 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019317140350 0007 876 0004 974 000
2018311107255 0007 306 0004 147 000
2017315111236 0007 211 0003 971 000
2016319110332 0007 852 0004 754 000
2015304109325 4567 292 9114 097 626
2014304109325 4567 292 9114 097 626
2013313123306 2167 163 3224 592 127
2012309138402 9237 326 0715 188 212
2011300151271 3156 915 7995 293 977
2010305138162 2386 191 9594 551 150
2009299131190 0176 458 7034 661 051
2008287132281 3056 301 0894 587 125
2007285132210 4985 824 9404 270 025
2006277121256 6074 327 0313 107 038
2005272120257 9114 061 4942 994 012
2004267127271 6903 997 5723 013 170

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 50024 84535 529
20182 38323 49238 757
20172 12622 89235 775
20163 01824 61443 218
20152 98623 99037 593
20142 98623 99037 593
20132 49022 88637 334
20122 92023 70937 596
20111 79723 05335 059
20101 17620 30232 979
20091 45121 60135 581
20082 13121 95534 751
20071 59520 43832 349
20062 12115 62125 678
20052 14914 93224 950
20042 13914 97223 726

Impôt à Geville pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Geville

Traitements et salaires à Geville

Vous recherchez un nouvel emploi à Geville ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Geville.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20192235 848 00026 224
20182165 469 00025 319
20172185 471 00025 096
20162135 213 00024 474
20152054 976 56824 276
20142054 976 56824 276
20132064 997 48424 260
20122034 910 80824 191
20111934 839 93325 077
20101994 449 11222 357
20091964 413 65322 519
20081864 308 50823 164
20071823 872 83921 279
20061683 518 46420 943
20051533 177 31920 767
20041573 103 46619 767

Salaire à Geville pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Geville

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
2019972 150 00022 165
20181022 316 00022 706
20171022 282 00022 373
20161052 387 00022 733
20151042 310 20822 214
20141042 310 20822 214
20131062 243 47921 165
20121032 012 94719 543
20111031 936 52818 801
20101101 902 53217 296
20091101 808 11016 437
20081031 636 19015 885
20071011 593 63215 779
20061071 653 14115 450
20051101 553 24114 120
20041061 498 61014 138

Retraites et pensions à Geville pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Geville

La présente page du salaire moyen à Geville sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 17 mai 2022 à 04:58.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Geville
1 Place Saint-Étienne
55200 GEVILLE

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360