Salaire à Gommecourt

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Île-de-France
  4. /
  5. Yvelines
  6. /
  7. CC Les Portes de l'Ile de France
  8. /
  9. Gommecourt
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Gommecourt gagnent en moyenne 2 871 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 34 454 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 238 foyers gommecourtois concernés.

Les impôts sur Gommecourt

Il y a 346 foyers sur la commune de Gommecourt dont 216 foyers imposables (soit 62%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Gommecourt est de 31 017 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 39 903 € par foyer. Les gommecourtois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 3 745 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019346216809 00010 732 0008 619 000
2018351202813 00010 688 0008 253 000
2017354198802 00010 761 0008 150 000
2016357190695 00010 345 0007 683 000
2015341211715 68910 218 9798 260 008
2014341211715 68910 218 9798 260 008
2013334217728 68910 048 6948 432 993
2012345240617 6359 693 3548 280 559
2011343249547 6919 324 3868 424 329
2010344241495 4928 730 7627 893 004
2009340242430 3168 765 4997 879 372
2008349251527 0218 743 0467 934 208
2007345241486 7828 219 8587 344 921
2006359243558 1126 592 9915 819 705
2005335228505 8856 267 8885 503 051
2004334216475 3485 933 5205 142 245

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20193 74531 01739 903
20184 02530 45040 856
20174 05130 39841 162
20163 65828 97840 437
20153 39229 96839 147
20143 39229 96839 147
20133 35830 08638 862
20122 57328 09734 502
20112 20027 18533 833
20102 05625 38032 751
20091 77825 78132 559
20082 10025 05231 610
20072 02023 82630 477
20062 29718 36523 949
20052 21918 71024 136
20042 20117 76523 807

Impôt à Gommecourt pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Gommecourt

Traitements et salaires à Gommecourt

Vous recherchez un nouvel emploi à Gommecourt ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Gommecourt.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20192388 200 00034 454
20182337 988 00034 283
20172328 141 00035 091
20162387 642 00032 109
20152317 547 02432 671
20142317 547 02432 671
20132307 565 26032 892
20122477 325 40329 658
20112487 252 31229 243
20102486 983 38728 159
20092557 144 40228 017
20082627 120 08727 176
20072566 581 22925 708
20062726 514 12923 949
20052536 451 41425 500
20042526 087 39424 156

Salaire à Gommecourt pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Gommecourt

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191203 104 00025 867
20181243 162 00025 500
20171213 135 00025 909
20161233 096 00025 171
20151112 866 81925 827
20141112 866 81925 827
20131082 760 13025 557
20121112 707 53624 392
20111042 542 86024 451
20101002 199 81921 998
2009972 034 02020 969
2008981 970 54120 108
20071001 807 68018 077
2006951 723 21318 139
2005881 574 14117 888
2004841 457 29217 349

Retraites et pensions à Gommecourt pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Gommecourt

La présente page du salaire moyen à Gommecourt sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 7 mai 2022 à 08:04.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Gommecourt
12 Bis rue des écoles
78270 GOMMECOURT

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360