Salaire à Gommerville

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Centre-Val de Loire
  4. /
  5. Eure-et-Loir
  6. /
  7. CC Coeur de Beauce
  8. /
  9. Gommerville
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Gommerville gagnent en moyenne 2 607 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 31 280 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 232 foyers gommervillois concernés.

Les impôts sur Gommerville

Il y a 330 foyers sur la commune de Gommerville dont 192 foyers imposables (soit 58%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Gommerville est de 28 182 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 35 031 € par foyer. Les gommervillois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 245 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019330192431 0009 300 0006 726 000
2018344165442 0009 399 0006 307 000
2017335157323 0008 797 0005 594 000
2016312151324 0008 051 0005 197 000
2015320168446 3748 619 5086 104 023
2014320168446 3748 619 5086 104 023
2013324183572 1628 916 4236 826 229
2012314194476 9878 490 7156 670 638
2011319202398 5288 001 7156 580 586
2010303197385 9447 871 4276 630 665
2009316192513 6528 358 9277 005 986
2008298188481 5207 558 6586 371 742
2007288175359 3636 777 3065 369 266
2006293180324 9825 606 0294 599 800
2005272170531 1285 515 2514 632 650
2004277174417 1365 020 8134 250 829

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 24528 18235 031
20182 67927 32338 224
20172 05726 26035 631
20162 14625 80434 417
20152 65726 93636 333
20142 65726 93636 333
20133 12727 52037 302
20122 45927 04034 385
20111 97325 08432 577
20101 95925 97833 658
20092 67526 45236 490
20082 56125 36533 892
20072 05423 53230 682
20061 80519 13325 554
20053 12420 27727 251
20042 39718 12624 430

Impôt à Gommerville pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Gommerville

Traitements et salaires à Gommerville

Vous recherchez un nouvel emploi à Gommerville ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Gommerville.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20192327 257 00031 280
20182487 289 00029 391
20172386 930 00029 118
20162196 398 00029 215
20152286 552 51628 739
20142286 552 51628 739
20132336 589 17828 280
20122276 308 79127 792
20112306 052 41026 315
20102145 610 13326 216
20092215 627 49325 464
20082044 911 36124 075
20071974 652 74923 618
20061984 496 28722 709
20051824 316 51523 717
20041864 112 69322 111

Salaire à Gommerville pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Gommerville

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191052 170 00020 667
20181082 164 00020 037
20171062 158 00020 358
2016991 951 00019 707
20151011 914 73518 958
20141011 914 73518 958
2013971 855 81419 132
2012901 722 00019 133
2011941 681 85717 892
2010911 588 66417 458
2009911 537 00416 890
2008931 474 15515 851
2007931 455 01115 645
2006901 385 81315 398
2005891 310 51914 725
2004821 224 16214 929

Retraites et pensions à Gommerville pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Gommerville

La présente page du salaire moyen à Gommerville sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 11 mai 2022 à 07:48.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Gommerville
9 rue Saint Martin
28310 GOMMERVILLE

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360