Salaire à Goult

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Provence-Alpes-Côte d'Azur
  4. /
  5. Vaucluse
  6. /
  7. CC Pays d'Apt-Luberon
  8. /
  9. Goult
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Goult gagnent en moyenne 2 205 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 26 465 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 368 foyers goultois concernés.

Les impôts sur Goult

Il y a 725 foyers sur la commune de Goult dont 385 foyers imposables (soit 53%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Goult est de 33 834 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 52 527 € par foyer. Les goultois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 5 561 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20197253852 141 00024 530 00020 223 000
20187133181 573 00020 102 00015 098 000
20177133131 590 00020 449 00015 484 000
20167212951 482 00020 001 00014 648 000
20157413231 613 19719 873 37814 791 970
20147413231 613 19719 873 37814 791 970
20137423291 678 93919 872 43115 050 381
20127343681 534 16720 769 03316 591 089
20117323841 445 54919 744 57016 261 171
20107423611 188 14919 047 76815 369 937
20097513662 373 72624 000 59119 598 570
20087423761 155 14317 390 36814 086 226
20077383751 116 20317 048 81113 867 422
20067413531 093 48712 781 26310 109 990
20057553451 562 04515 857 54713 173 870
20047143361 772 79016 768 36314 381 334

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20195 56133 83452 527
20184 94728 19447 478
20175 08028 68049 470
20165 02427 74149 654
20154 99426 82045 796
20144 99426 82045 796
20135 10326 78245 746
20124 16928 29645 084
20113 76426 97342 347
20103 29125 67142 576
20096 48631 95853 548
20083 07223 43737 463
20072 97723 10136 980
20063 09817 24928 640
20054 52821 00338 185
20045 27623 48542 802

Impôt à Goult pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Goult

Traitements et salaires à Goult

Vous recherchez un nouvel emploi à Goult ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Goult.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20193689 739 00026 465
20183738 662 00023 223
20173678 348 00022 747
20163888 324 00021 454
20153878 876 13022 936
20143878 876 13022 936
20133788 787 80123 248
20123868 933 61523 144
20113959 251 36923 421
20103908 626 49822 119
20093928 396 39921 419
20083948 190 22920 787
20073978 017 78920 196
20063837 710 09520 131
20053997 682 26919 254
20043637 149 94719 697

Salaire à Goult pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Goult

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20193188 229 00025 877
20183158 170 00025 937
20173238 223 00025 458
20163207 949 00024 841
20153268 028 74024 628
20143268 028 74024 628
20133297 955 06124 180
20123217 564 14323 564
20113126 900 54922 117
20103066 289 48420 554
20093196 157 87119 304
20083105 835 87018 825
20072995 430 76518 163
20063065 302 14317 327
20052914 780 66516 428
20042784 388 08215 784

Retraites et pensions à Goult pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Goult

La présente page du salaire moyen à Goult sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 7 mai 2022 à 23:10.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Goult
Place Jean Moulin
84220 GOULT

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360