Salaire à Grambois

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Provence-Alpes-Côte d'Azur
  4. /
  5. Vaucluse
  6. /
  7. CC Luberon-Durance
  8. /
  9. Grambois
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Grambois gagnent en moyenne 2 321 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 27 852 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 432 foyers gramboisiens concernés.

Les impôts sur Grambois

Il y a 740 foyers sur la commune de Grambois dont 394 foyers imposables (soit 53%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Grambois est de 30 139 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 44 497 € par foyer. Les gramboisiens imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 4 071 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20197403941 604 00022 303 00017 532 000
20187133041 451 00020 771 00014 890 000
20176753111 538 00019 893 00014 857 000
20166823151 693 00020 245 00015 350 000
20156693171 562 68819 294 25714 559 993
20146693171 562 68819 294 25714 559 993
20136803391 536 54619 555 94014 969 295
20126783511 402 38318 886 69315 040 727
20116633771 916 30521 406 68318 550 892
2010628339915 90116 434 87413 550 719
2009606323930 57516 072 70113 053 184
20086203421 131 60716 398 70813 569 253
2007617328981 39615 198 34012 249 473
20066123081 220 70112 278 27310 159 171
20056063011 030 10811 718 5679 563 300
2004624311972 72810 911 7288 740 831

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20194 07130 13944 497
20184 77329 13248 980
20174 94529 47147 772
20165 37529 68548 730
20154 93028 84045 931
20144 93028 84045 931
20134 53328 75944 157
20123 99527 85642 851
20115 08332 28849 207
20102 70226 17039 973
20092 88126 52340 412
20083 30926 45039 676
20072 99224 63337 346
20063 96320 06332 984
20053 42219 33831 772
20043 12817 48728 106

Impôt à Grambois pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Grambois

Traitements et salaires à Grambois

Vous recherchez un nouvel emploi à Grambois ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Grambois.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201943212 032 00027 852
201840811 398 00027 936
201739410 709 00027 180
201638511 178 00029 034
201536910 394 03928 168
201436910 394 03928 168
201336910 522 31228 516
201237310 031 23126 893
20113649 934 08727 291
20103368 816 69326 240
20093328 380 16025 241
20083428 595 36925 133
20073538 335 04323 612
20063367 254 47321 591
20053317 323 14922 124
20043547 179 67520 282

Salaire à Grambois pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Grambois

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20193128 284 00026 551
20183068 389 00027 415
20172948 013 00027 255
20163007 877 00026 257
20152927 760 88526 578
20142927 760 88526 578
20133037 926 39226 160
20122957 253 44324 588
20112917 122 35924 475
20102916 608 88222 711
20092806 214 02722 193
20082775 883 15221 239
20072625 479 70920 915
20062545 189 44920 431
20052474 980 12320 162
20042454 574 74618 672

Retraites et pensions à Grambois pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Grambois

La présente page du salaire moyen à Grambois sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 6 mai 2022 à 04:37.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Grambois
Le Village
84240 GRAMBOIS

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360