Salaire à Grez

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Hauts-de-France
  4. /
  5. Oise
  6. /
  7. CC de la Picardie Verte
  8. /
  9. Grez
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Grez gagnent en moyenne 2 267 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 27 204 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 103 foyers de Grez concernés.

Les impôts sur Grez

Il y a 142 foyers sur la commune de Grez dont 76 foyers imposables (soit 54%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Grez est de 25 507 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 34 224 € par foyer. Les habitants de Grez imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 197 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
201914276167 0003 622 0002 601 000
201814361140 0003 352 0002 075 000
201714961150 0003 508 0002 151 000
201616461158 0003 587 0002 086 000
201516067155 6453 571 1312 241 517
201416067155 6453 571 1312 241 517
201314776180 3723 453 3942 464 377
201214669128 0703 191 3832 272 899
20111467690 8863 035 9512 339 643
20101478284 5582 984 3972 333 464
20091257488 3702 826 4452 313 492
20081176882 2772 406 9321 964 029
20071156464 0642 235 7841 719 785
20061226670 7051 770 7581 326 964
20051126688 0641 738 6791 356 425
20041076189 3641 636 8981 274 397

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 19725 50734 224
20182 29523 44134 016
20172 45923 54435 262
20162 59021 87234 197
20152 32322 32033 455
20142 32322 32033 455
20132 37323 49232 426
20121 85621 85932 941
20111 19620 79430 785
20101 03120 30228 457
20091 19422 61231 263
20081 21020 57228 883
20071 00119 44226 872
20061 07114 51420 106
20051 33415 52420 552
20041 46515 29820 892

Impôt à Grez pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Grez

Traitements et salaires à Grez

Vous recherchez un nouvel emploi à Grez ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Grez.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191032 802 00027 204
20181012 601 00025 752
20171072 716 00025 383
20161142 730 00023 947
20151202 810 57423 421
20141202 810 57423 421
20131122 611 23023 315
20121112 511 40122 625
20111152 404 83620 912
20101032 195 98221 320
2009891 884 24721 171
2008791 571 30419 890
2007761 493 97819 658
2006851 589 50018 700
2005741 481 68920 023
2004691 310 87818 998

Salaire à Grez pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Grez

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201941675 00016 463
201846762 00016 565
201744723 00016 432
201648754 00015 708
201542711 00916 929
201442711 00916 929
201336593 56516 488
201232485 36315 168
201130455 77915 193
201040556 99013 925
200936603 15416 754
200835559 35715 982
200740548 37213 709
200634429 00312 618
200532380 88511 903
200433386 70311 718

Retraites et pensions à Grez pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Grez

La présente page du salaire moyen à Grez sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 11 mai 2022 à 01:39.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Grez
2 Rue Minet
60210 GREZ

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360