Salaire à Josat

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Auvergne-Rhône-Alpes
  4. /
  5. Haute-Loire
  6. /
  7. CC des Rives du Haut Allier
  8. /
  9. Josat
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Josat gagnent en moyenne 1 593 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 19 111 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 27 foyers de Josat concernés.

Les impôts sur Josat

Il y a 59 foyers sur la commune de Josat dont 25 foyers imposables (soit 42%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Josat est de 18 593 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 29 640 € par foyer. Les habitants de Josat imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 240 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019592531 0001 097 000741 000
2018561611 000940 000451 000
2017571828 0001 002 000475 000
2016571333 000910 000424 000
2015541414 983859 864402 209
2014541414 983859 864402 209
2013521716 498842 125481 604
2012511920 989821 622503 369
2011562119 305866 988580 157
2010551711 220772 037464 868
200953165 791727 342384 572
200854154 996605 665352 342
20075613137591 424284 674
200654146 922483 801247 324
200551137 615453 285213 742
200450138 327440 800205 729

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 24018 59329 640
201868816 78628 188
20171 55617 57926 389
20162 53815 96532 615
20151 07015 92328 729
20141 07015 92328 729
201397016 19528 330
20121 10516 11026 493
201191915 48227 627
201066014 03727 345
200936213 72324 036
200833311 21623 489
20071110 56121 898
20064948 95917 666
20055868 88816 442
20046418 81615 825

Impôt à Josat pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Josat

Traitements et salaires à Josat

Vous recherchez un nouvel emploi à Josat ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Josat.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201927516 00019 111
201829523 00018 034
201728560 00020 000
201628451 00016 107
201525451 62818 065
201425451 62818 065
201321360 45217 164
201219349 02518 370
201120343 68517 184
201021352 03016 763
200920296 56414 828
200821302 69414 414
200724304 09312 671
200622290 66413 212
200520288 75714 438
200419267 92514 101

Salaire à Josat pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Josat

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201929550 00018 966
201827525 00019 444
201726518 00019 923
201629502 00017 310
201529516 61717 814
201429516 61717 814
201331549 59217 729
201233541 58816 412
201135578 47316 528
201032510 33615 948
200932482 97015 093
200829411 24914 181
200730386 19912 873
200629355 47012 258
200529352 92512 170
200430354 39211 813

Retraites et pensions à Josat pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Josat

La présente page du salaire moyen à Josat sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 17 mai 2022 à 09:58.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Josat
Le Bourg
43230 JOSAT

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360