Salaire à l'Île-Rousse

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Corse
  4. /
  5. Haute-Corse
  6. /
  7. CC de l'Ile-Rousse - Balagne
  8. /
  9. L'Île-Rousse
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de l'Île-Rousse gagnent en moyenne 1 898 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 22 773 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 1185 foyers isolani concernés.

Les impôts sur L'Île-Rousse

Il y a 2 118 foyers sur la commune de l'Île-Rousse dont 904 foyers imposables (soit 43%). Le revenu fiscal de référence moyen sur L'Île-Rousse est de 23 269 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 38 301 € par foyer. Les isolani imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 3 983 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 1189043 601 00049 284 00034 624 000
20182 1047592 948 00047 090 00031 161 000
20172 0717413 033 00049 659 00034 127 000
20162 0747203 261 00044 881 00029 284 000
20152 0637153 012 96143 074 14327 855 795
20142 0637153 012 96143 074 14327 855 795
20132 0337593 057 39542 320 29728 758 066
20121 9888604 362 16245 123 63834 208 376
20111 9888693 252 76943 860 95533 786 674
20101 8938003 103 48439 857 88930 280 760
20091 8017462 151 06835 752 56326 438 554
20081 8027942 534 42736 826 00028 370 152
20071 7667422 100 97132 812 85724 145 262
20061 7267222 191 33525 348 34318 707 230
20051 7616691 771 14424 404 36117 259 109
20041 7526521 816 18224 946 53717 710 128

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20193 98323 26938 301
20183 88422 38141 055
20174 09323 97846 055
20164 52921 64040 672
20154 21420 87938 959
20144 21420 87938 959
20134 02820 81737 889
20125 07222 69839 777
20113 74322 06338 880
20103 87921 05537 851
20092 88319 85235 440
20083 19220 43635 731
20072 83118 58032 541
20063 03514 68625 910
20052 64713 85825 798
20042 78614 23927 163

Impôt à l'Île-Rousse pour un foyer imposable

Service des impôts proche de l'Île-Rousse

Traitements et salaires à l'Île-Rousse

Vous recherchez un nouvel emploi à l'Île-Rousse ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à l'Île-Rousse.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191 18526 986 00022 773
20181 18125 909 00021 938
20171 15525 201 00021 819
20161 16925 318 00021 658
20151 16624 166 20220 726
20141 16624 166 20220 726
20131 14923 688 31520 616
20121 12923 369 60120 699
20111 12823 440 96220 781
20101 06621 146 43819 837
20091 00719 788 58319 651
20081 02018 993 77118 621
200798217 604 81517 928
200694016 685 92417 751
200595516 048 20416 804
200496916 284 51716 805

Salaire à l'Île-Rousse pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à l'Île-Rousse

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201984916 306 00019 206
201885015 904 00018 711
201784215 306 00018 178
201680714 922 00018 491
201580414 510 93118 048
201480414 510 93118 048
201378114 190 12918 169
201275313 319 82217 689
201174512 407 64416 655
201071511 494 39216 076
200970810 919 44715 423
200868710 553 07615 361
200769510 226 16314 714
20066739 670 32114 369
20056669 080 20713 634
20046548 630 44113 196

Retraites et pensions à l'Île-Rousse pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à l'Île-Rousse

La présente page du salaire moyen à l'Île-Rousse sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 10 mai 2022 à 23:36.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de l'Île-Rousse
BP 11
20220 L'ILE ROUSSE

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360