Salaire à la Gripperie-Saint-Symphorien

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Nouvelle-Aquitaine
  4. /
  5. Charente-Maritime
  6. /
  7. CA Rochefort Océan
  8. /
  9. La Gripperie-Saint-Symphorien
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de la Gripperie-Saint-Symphorien gagnent en moyenne 2 094 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 25 127 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 228 foyers griphoriens concernés.

Les impôts sur La Gripperie-Saint-Symphorien

Il y a 321 foyers sur la commune de la Gripperie-Saint-Symphorien dont 148 foyers imposables (soit 46%). Le revenu fiscal de référence moyen sur La Gripperie-Saint-Symphorien est de 24 218 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 35 095 € par foyer. Les griphoriens imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 736 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019321148257 0007 774 0005 194 000
2018309108264 0007 169 0004 114 000
2017307115252 0006 944 0004 120 000
2016316115308 0007 156 0004 229 000
2015315116277 7667 069 8284 119 502
2014315116277 7667 069 8284 119 502
2013322125246 3376 853 5374 025 800
2012312138249 9327 340 3305 173 259
2011312152252 3367 365 1535 712 951
2010306135112 0317 326 4785 827 124
2009290133108 7426 862 6885 351 080
2008284129454 5146 273 9344 810 546
2007272128451 6386 162 9694 868 492
2006247113441 5644 650 2063 703 554
2005240104228 6214 216 9823 254 678
200422398387 3044 983 5444 091 728

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 73624 21835 095
20182 44423 20138 093
20172 19122 61935 826
20162 67822 64636 774
20152 39522 44435 513
20142 39522 44435 513
20131 97121 28432 206
20121 81123 52737 487
20111 66023 60637 585
201083023 94343 164
200981823 66440 234
20083 52322 09137 291
20073 52822 65838 035
20063 90818 82732 775
20052 19817 57131 295
20043 95222 34841 752

Impôt à la Gripperie-Saint-Symphorien pour un foyer imposable

Service des impôts proche de la Gripperie-Saint-Symphorien

Traitements et salaires à la Gripperie-Saint-Symphorien

Vous recherchez un nouvel emploi à la Gripperie-Saint-Symphorien ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à la Gripperie-Saint-Symphorien.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20192285 729 00025 127
20182115 284 00025 043
20172155 327 00024 777
20162205 418 00024 627
20152155 390 51925 072
20142155 390 51925 072
20132225 355 25124 123
20122185 082 72323 315
20112224 563 18420 555
20102084 196 91620 177
20091943 959 34720 409
20081903 685 74719 399
20071813 515 48819 423
20061573 178 55520 246
20051502 994 04119 960
20041402 596 36518 545

Salaire à la Gripperie-Saint-Symphorien pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à la Gripperie-Saint-Symphorien

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191022 258 00022 137
20181082 269 00021 009
20171032 126 00020 641
20161032 121 00020 592
20151042 218 71821 334
20141042 218 71821 334
20131052 091 46319 919
20121021 910 54518 731
2011981 795 61318 323
2010901 494 01216 600
2009891 484 24716 677
2008851 466 27617 250
2007841 426 34716 980
2006841 346 44116 029
2005811 277 78915 775
2004771 226 29515 926

Retraites et pensions à la Gripperie-Saint-Symphorien pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à la Gripperie-Saint-Symphorien

La présente page du salaire moyen à la Gripperie-Saint-Symphorien sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 10 mai 2022 à 18:12.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de la Gripperie-Saint-Symphorien
22 Grande rue
17620 La Gripperie-Saint-Symphorien

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360