Salaire au Havre

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Normandie
  4. /
  5. Seine-Maritime
  6. /
  7. Le Havre Seine Métropole
  8. /
  9. Le Havre
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants du Havre gagnent en moyenne 2 106 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 25 267 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 60091 foyers havrais concernés.

Les impôts sur Le Havre

Il y a 98 896 foyers sur la commune du Havre dont 44 384 foyers imposables (soit 45%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Le Havre est de 22 090 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 35 213 € par foyer. Les havrais imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 791 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
201998 89644 384123 880 0002 184 589 0001 562 914 000
201898 90839 297117 834 0002 144 299 0001 443 034 000
201799 35239 323117 897 0002 129 280 0001 424 339 000
2016100 19939 412117 532 0002 124 109 0001 411 675 000
2015100 73041 982117 364 8412 134 126 9401 464 273 012
2014100 73041 982117 364 8412 134 126 9401 464 273 012
2013100 16144 241120 368 0932 132 351 3861 521 887 148
2012100 55648 807110 432 0792 089 583 2181 575 563 485
2011100 67651 756100 167 7512 052 444 0621 614 203 479
2010103 60250 19086 611 3621 984 405 9721 514 290 615
2009105 05051 03483 183 3241 990 960 7361 514 946 867
2008105 03152 33089 666 4661 938 369 4951 494 948 770
2007104 53450 83484 524 0921 875 335 0631 427 134 531
2006103 72850 19592 138 0951 454 198 3371 102 551 851
2005103 82748 64692 321 2011 432 973 5091 078 157 260
2004103 61948 61789 637 1601 402 683 7971 050 937 565

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 79122 09035 213
20182 99921 68036 721
20172 99821 43236 222
20162 98221 19935 818
20152 79621 18734 879
20142 79621 18734 879
20132 72121 28934 400
20122 26320 78032 282
20111 93520 38731 189
20101 72619 15430 171
20091 63018 95329 685
20081 71318 45528 568
20071 66317 94028 074
20061 83614 01921 965
20051 89813 80222 163
20041 84413 53721 617

Impôt au Havre pour un foyer imposable

Service des impôts au Havre

Traitements et salaires au Havre

Vous recherchez un nouvel emploi au Havre ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi au Havre.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201960 0911 518 333 00025 267
201860 5101 482 295 00024 497
201760 8761 470 331 00024 153
201661 6911 478 457 00023 966
201562 7311 491 440 30023 775
201462 7311 491 440 30023 775
201362 7241 484 574 96523 668
201263 4251 480 351 65123 340
201163 9431 468 287 48622 962
201066 9381 439 420 44121 504
200968 3501 458 020 57521 332
200868 6481 415 387 56920 618
200768 3121 372 240 25720 088
200667 7001 342 193 00319 826
200566 9141 317 132 44219 684
200467 3011 296 535 21119 265

Salaire au Havre pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions au Havre

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201934 725769 007 00022 146
201834 663765 833 00022 094
201734 606759 703 00021 953
201634 697754 796 00021 754
201534 622747 964 40221 604
201434 622747 964 40221 604
201334 729737 754 14921 243
201234 589698 524 74520 195
201134 712680 898 78819 616
201034 494644 434 20818 683
200934 482628 683 37318 232
200834 084608 904 03717 865
200733 733585 860 18717 368
200633 403563 872 01216 881
200532 355536 780 38716 590
200432 029519 015 88016 205

Retraites et pensions au Havre pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen au Havre

La présente page du salaire moyen au Havre sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 26 avril 2022 à 17:30.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie du Havre
Place de l'Hôtel de Ville, BP 51
76084 LE HAVRE

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360