Salaire à Lecci

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Corse
  4. /
  5. Corse-du-Sud
  6. /
  7. CC du Sud Corse
  8. /
  9. Lecci
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Lecci gagnent en moyenne 2 166 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 25 996 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 522 foyers de Lecci concernés.

Les impôts sur Lecci

Il y a 832 foyers sur la commune de Lecci dont 430 foyers imposables (soit 52%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Lecci est de 27 612 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 39 342 € par foyer. Les habitants de Lecci imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 3 551 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20198324301 527 00022 973 00016 917 000
20188173541 438 00020 747 00014 397 000
20178123521 275 00019 980 00013 786 000
20167893171 329 00019 086 00012 746 000
20157993341 133 39418 417 45312 521 603
20147993341 133 39418 417 45312 521 603
20137883471 133 79718 438 86512 950 802
20127913541 163 09518 541 14613 444 812
20117603961 012 37817 491 31613 698 998
2010681344798 03316 295 01412 806 015
2009644314905 39516 017 43112 780 447
20086353021 057 61613 460 02310 336 179
2007613289635 84911 854 0178 882 735
2006576280759 4119 040 6396 831 350
2005539246626 9078 059 1615 987 276
2004508228653 9667 706 5835 670 827

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20193 55127 61239 342
20184 06225 39440 669
20173 62224 60639 165
20164 19224 19040 208
20153 39323 05137 490
20143 39323 05137 490
20133 26723 40037 322
20123 28623 44037 980
20112 55723 01534 593
20102 32023 92837 227
20092 88324 87240 702
20083 50221 19734 226
20072 20019 33830 736
20062 71215 69624 398
20052 54814 95224 339
20042 86815 17024 872

Impôt à Lecci pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Lecci

Traitements et salaires à Lecci

Vous recherchez un nouvel emploi à Lecci ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Lecci.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201952213 570 00025 996
201851711 936 00023 087
201751111 690 00022 877
201650310 997 00021 863
201551111 101 38021 725
201451111 101 38021 725
201352211 375 83821 793
201253411 187 17620 950
201150910 641 21720 906
20104479 172 47620 520
20094018 148 07920 319
20084077 448 68318 301
20074027 155 22217 799
20063686 722 63918 268
20053576 087 03117 051
20043325 631 09716 961

Salaire à Lecci pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Lecci

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20192696 462 00024 022
20182546 335 00024 941
20172506 175 00024 700
20162385 820 00024 454
20152355 803 07324 694
20142355 803 07324 694
20132245 390 96224 067
20122215 056 99422 882
20112134 808 78422 576
20101884 015 77821 361
20091823 834 38821 068
20081773 648 68920 614
20071793 434 31419 186
20061703 139 75418 469
20051492 802 78518 811
20041432 685 87118 782

Retraites et pensions à Lecci pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Lecci

La présente page du salaire moyen à Lecci sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 15 mai 2022 à 19:35.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Lecci
Village
20137 LECCI

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360