Salaire aux Hôpitaux-Neufs

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Bourgogne-Franche-Comté
  4. /
  5. Doubs
  6. /
  7. CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs
  8. /
  9. Les Hôpitaux-Neufs
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants des Hôpitaux-Neufs gagnent en moyenne 4 538 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 54 455 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 464 foyers des Hôpitaux-Neufs concernés.

Les impôts sur Les Hôpitaux-Neufs

Il y a 543 foyers sur la commune des Hôpitaux-Neufs dont 437 foyers imposables (soit 80%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Les Hôpitaux-Neufs est de 44 797 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 51 574 € par foyer. Les habitants des Hôpitaux-Neufs imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 6 030 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20195434372 635 00024 325 00022 538 000
20185404152 922 00025 878 00023 631 000
20175384293 046 00025 229 00023 449 000
20165364303 118 00026 044 00024 170 000
20155374162 524 87723 285 83921 118 079
20145374162 524 87723 285 83921 118 079
20135104072 412 01222 091 81420 546 771
20124954012 235 01021 249 13019 932 857
20114673821 817 38418 537 63617 624 708
20104693641 004 23814 242 51313 261 394
2009485353810 06413 402 02812 083 763
2008440336765 14412 219 77611 191 943
2007407296647 95210 512 6359 455 804
2006387276652 1188 010 8807 155 085
2005379279638 6767 964 2447 230 252
2004379274711 1497 687 7536 992 928

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20196 03044 79751 574
20187 04147 92256 942
20177 10046 89454 660
20167 25148 59056 209
20156 06943 36350 765
20146 06943 36350 765
20135 92643 31750 483
20125 57442 92849 708
20114 75839 69546 138
20102 75930 36836 432
20092 29527 63334 232
20082 27727 77233 309
20072 18925 83031 945
20062 36320 70025 924
20052 28921 01425 915
20042 59520 28425 522

Impôt aux Hôpitaux-Neufs pour un foyer imposable

Service des impôts proche des Hôpitaux-Neufs

Traitements et salaires aux Hôpitaux-Neufs

Vous recherchez un nouvel emploi aux Hôpitaux-Neufs ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi aux Hôpitaux-Neufs.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201946425 267 00054 455
201846225 662 00055 545
201745426 143 00057 584
201645925 643 00055 867
201546522 862 32849 166
201446522 862 32849 166
201344021 894 19049 760
201242420 735 21748 904
201139718 495 43446 588
201039413 973 25935 465
200940312 936 88532 101
200836311 220 36330 910
20073319 581 71628 948
20063108 661 20427 939
20053058 546 90328 023
20043098 548 60327 665

Salaire aux Hôpitaux-Neufs pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions aux Hôpitaux-Neufs

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
2019932 004 00021 548
2018892 002 00022 494
2017872 080 00023 908
2016791 933 00024 468
2015761 807 10623 778
2014761 807 10623 778
2013801 848 42623 105
2012861 791 03420 826
2011821 665 47620 311
2010761 567 94720 631
2009761 665 72721 917
2008811 579 64319 502
2007801 632 20920 403
2006801 546 71619 334
2005721 310 82518 206
2004621 145 38118 474

Retraites et pensions aux Hôpitaux-Neufs pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen aux Hôpitaux-Neufs

La présente page du salaire moyen aux Hôpitaux-Neufs sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 11 mai 2022 à 11:05.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie des Hôpitaux-Neufs
1 Place de la Mairie
25370 LES HOPITAUX NEUFS

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360