Salaire à Lille

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Hauts-de-France
  4. /
  5. Nord
  6. /
  7. Métropole européenne de Lille
  8. /
  9. Lille
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Lille gagnent en moyenne 2 202 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 26 427 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 91113 foyers lillois concernés.

Les impôts sur Lille

Il y a 129 334 foyers sur la commune de Lille dont 60 505 foyers imposables (soit 47%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Lille est de 24 197 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 40 557 € par foyer. Les lillois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 4 449 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019129 33460 505269 203 0003 129 471 0002 453 878 000
2018128 77753 793232 165 0002 920 194 0002 160 729 000
2017127 51752 971225 707 0002 842 530 0002 090 871 000
2016126 96552 444218 567 0002 796 390 0002 044 723 000
2015126 56654 434212 308 1442 766 085 5152 051 636 522
2014126 56654 434212 308 1442 766 085 5152 051 636 522
2013125 48356 557208 455 7482 717 234 3262 061 228 692
2012125 21460 755196 930 4772 715 251 7622 140 791 555
2011124 91064 924183 011 4052 651 839 3642 183 591 888
2010127 83063 606148 535 3132 484 449 7161 987 834 526
2009128 34063 301140 674 6702 467 631 5981 963 276 054
2008128 60564 199147 763 1302 395 123 2661 921 392 678
2007128 10462 214137 689 4662 288 178 7391 803 608 072
2006127 39662 114150 466 7661 783 877 7701 409 764 488
2005128 06660 329147 129 5411 750 624 3841 372 528 586
2004126 97760 330145 688 7191 705 528 7491 336 271 399

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20194 44924 19740 557
20184 31622 67640 167
20174 26122 29139 472
20164 16822 02538 989
20153 90021 85537 690
20143 90021 85537 690
20133 68621 65436 445
20123 24121 68535 236
20112 81921 23033 633
20102 33519 43631 252
20092 22219 22731 015
20082 30218 62429 929
20072 21317 86228 990
20062 42214 00322 696
20052 43913 67022 751
20042 41513 43222 149

Impôt à Lille pour un foyer imposable

Service des impôts à Lille

Traitements et salaires à Lille

Vous recherchez un nouvel emploi à Lille ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Lille.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201991 1132 407 870 00026 427
201890 2192 319 970 00025 715
201788 7192 254 807 00025 415
201688 3242 212 585 00025 051
201588 8392 202 284 76324 790
201488 8392 202 284 76324 790
201388 3922 168 655 87124 535
201288 7812 143 108 19024 139
201188 8582 103 269 62223 670
201091 3251 999 007 77821 889
200992 4781 973 417 51921 339
200892 5141 898 512 95120 521
200792 2491 830 005 28219 838
200691 9301 781 716 57719 381
200591 8651 745 641 49519 002
200491 4901 705 733 95318 644

Salaire à Lille pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Lille

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201927 299576 356 00021 113
201827 348575 817 00021 055
201727 347572 373 00020 930
201627 524568 980 00020 672
201527 513565 292 93720 546
201427 513565 292 93720 546
201327 825562 645 00920 221
201227 833532 356 81719 127
201128 126521 212 33718 531
201027 980496 372 63317 740
200927 886482 374 59917 298
200827 719468 641 19616 907
200727 705453 762 52416 378
200627 495439 706 63115 992
200526 576419 452 19615 783
200426 332405 854 48615 413

Retraites et pensions à Lille pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Lille

La présente page du salaire moyen à Lille sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 3 mai 2022 à 19:14.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Lille
Place Augustin-Laurent, CS 30667
59800 LILLE

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360