Salaire à Lugo-di-Nazza

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Corse
  4. /
  5. Haute-Corse
  6. /
  7. CC de Fium'orbu Castellu
  8. /
  9. Lugo-di-Nazza
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Lugo-di-Nazza gagnent en moyenne 1 632 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 19 588 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 17 foyers de Lugo-di-Nazza concernés.

Les impôts sur Lugo-di-Nazza

Il y a 35 foyers sur la commune de Lugo-di-Nazza dont 13 foyers imposables (soit 37%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Lugo-di-Nazza est de 21 857 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 39 769 € par foyer. Les habitants de Lugo-di-Nazza imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 462 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019351332 000765 000517 000
2018321334 000685 000476 000
2017341632 000736 000525 000
2016321428 000622 000433 000
2015311226 656648 959415 796
2014311226 656648 959415 796
2013361527 904697 040502 149
2012351523 248650 672479 870
2011382026 488702 668533 389
2010442434 524748 806594 835
2009462429 613796 372599 577
2008382049 790637 069507 692
200736179 547506 638367 373
2006361518 389416 676291 834
200540179 119451 638314 653
2004371713 912408 711281 256

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 46221 85739 769
20182 61521 40636 615
20172 00021 64732 813
20162 00019 43830 929
20152 22120 93434 650
20142 22120 93434 650
20131 86019 36233 477
20121 55018 59131 991
20111 32418 49126 669
20101 43917 01824 785
20091 23417 31224 982
20082 49016 76525 385
200756214 07321 610
20061 22611 57419 456
200553611 29118 509
200481811 04616 544

Impôt à Lugo-di-Nazza pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Lugo-di-Nazza

Traitements et salaires à Lugo-di-Nazza

Vous recherchez un nouvel emploi à Lugo-di-Nazza ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Lugo-di-Nazza.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201917333 00019 588
201814299 00021 357
201713324 00024 923
201612297 00024 750
201500nan
201400nan
201315303 83420 256
201212273 63122 803
201115377 32725 155
201020437 00221 850
200922456 07020 730
200815328 55521 904
200714288 90520 636
200617297 98917 529
200518291 01816 168
200415275 00418 334

Salaire à Lugo-di-Nazza pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Lugo-di-Nazza

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201915354 00023 600
201812342 00028 500
201714357 00025 500
201613318 00024 462
201516390 93524 433
201416390 93524 433
201317397 98023 411
201219400 71121 090
201120419 83520 992
201019382 32020 122
200920364 21818 211
200820326 62716 331
200716275 37017 211
200617259 38915 258
200518275 94415 330
200419307 09916 163

Retraites et pensions à Lugo-di-Nazza pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Lugo-di-Nazza

La présente page du salaire moyen à Lugo-di-Nazza sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 13 mai 2022 à 15:28.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Lugo-di-Nazza
Lieu dit Filicaja Ghisonaccia gare
20240 - GHISONACCIA

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360