Salaire à Luzech

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Occitanie
  4. /
  5. Lot
  6. /
  7. CC de la Vallée du Lot et du Vignoble
  8. /
  9. Luzech
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Luzech gagnent en moyenne 1 720 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 20 637 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 603 foyers luzechois concernés.

Les impôts sur Luzech

Il y a 1 100 foyers sur la commune de Luzech dont 483 foyers imposables (soit 44%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Luzech est de 21 580 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 32 393 € par foyer. Les luzechois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 969 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 100483951 00023 738 00015 646 000
20181 072355851 00023 075 00013 312 000
20171 082353864 00022 906 00013 354 000
20161 076341878 00022 314 00012 884 000
20151 075379871 39422 573 29213 830 667
20141 075379871 39422 573 29213 830 667
20131 063388921 35322 181 69114 108 412
20121 036418706 01520 459 78413 669 654
20111 028461705 35620 200 40814 615 510
20101 008431441 08218 292 95712 965 034
20091 020417432 66218 252 44312 684 750
20081 015444462 58717 683 56912 679 504
20071 009424436 14317 004 68612 105 695
2006992412570 03113 100 7379 247 950
2005986402604 47912 776 7059 120 202
2004990416600 25412 779 4739 161 792

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 96921 58032 393
20182 39721 52537 499
20172 44821 17037 830
20162 57520 73837 783
20152 29920 99836 493
20142 29920 99836 493
20132 37520 86736 362
20121 68919 74932 703
20111 53019 65031 704
20101 02318 14830 081
20091 03817 89530 419
20081 04217 42228 557
20071 02916 85328 551
20061 38413 20622 446
20051 50412 95822 687
20041 44312 90922 024

Impôt à Luzech pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Luzech

Traitements et salaires à Luzech

Vous recherchez un nouvel emploi à Luzech ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Luzech.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201960312 444 00020 637
201858312 246 00021 005
201757711 797 00020 445
201659511 877 00019 961
201559711 675 25719 557
201459711 675 25719 557
201358511 301 23219 318
201257411 005 27719 173
201156310 566 39618 768
20105479 725 62217 780
20095419 621 39417 784
20085559 667 34017 419
20075669 441 30316 681
20065469 081 68716 633
20055428 933 43216 482
20045448 820 43216 214

Salaire à Luzech pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Luzech

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201951611 332 00021 961
201850211 100 00022 112
201751011 069 00021 704
201649310 528 00021 355
201549210 611 10021 567
201449210 611 10021 567
201349210 691 04521 730
20124839 933 44920 566
20114709 630 24820 490
20104538 714 95419 238
20094758 679 66118 273
20084658 344 06517 944
20074607 895 71917 165
20064437 536 28017 012
20054167 020 24416 876
20044276 984 36416 357

Retraites et pensions à Luzech pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Luzech

La présente page du salaire moyen à Luzech sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 12 mai 2022 à 10:03.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Luzech
26 Place du Canal
46140 LUZECH

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360