Salaire à Manre

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Grand Est
  4. /
  5. Ardennes
  6. /
  7. CC de l'Argonne Ardennaise
  8. /
  9. Manre
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Manre gagnent en moyenne 1 629 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 19 543 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 35 foyers de Manre concernés.

Les impôts sur Manre

Il y a 59 foyers sur la commune de Manre dont 29 foyers imposables (soit 49%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Manre est de 22 763 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 31 207 € par foyer. Les habitants de Manre imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 759 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019592951 0001 343 000905 000
2018581739 0001 269 000646 000
2017552037 0001 259 000740 000
2016612055 0001 399 000821 000
2015561972 5011 290 530790 252
2014561972 5011 290 530790 252
20135526119 3401 474 1401 114 338
2012562887 4191 381 0611 055 585
2011562950 3341 267 785913 763
2010573049 1641 284 072961 321
2009673224 5181 354 7891 028 227
2008672854 7621 309 480914 253
2007642645 3601 258 387889 765
2006663052 245936 048671 561
2005622743 349851 489590 900
2004632444 357820 332554 406

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 75922 76331 207
20182 29421 87938 000
20171 85022 89137 000
20162 75022 93441 050
20153 81623 04541 592
20143 81623 04541 592
20134 59026 80342 859
20123 12224 66237 699
20111 73622 63931 509
20101 63922 52832 044
200976620 22132 132
20081 95619 54432 652
20071 74519 66234 222
20061 74214 18322 385
20051 60613 73421 885
20041 84813 02123 100

Impôt à Manre pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Manre

Traitements et salaires à Manre

Vous recherchez un nouvel emploi à Manre ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Manre.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201935684 00019 543
201833616 00018 667
201729589 00020 310
201633599 00018 152
201527512 72618 990
201427512 72618 990
201325504 04320 162
201226429 25316 510
201125482 06419 283
201029607 86320 961
200939670 46417 191
200838652 94717 183
200732684 55621 392
200635756 29321 608
200530614 96620 499
200430513 17217 106

Salaire à Manre pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Manre

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201927538 00019 926
201828545 00019 464
201726541 00020 808
201628568 00020 286
201526547 01521 039
201426547 01521 039
201327537 75919 917
201228538 58819 235
201129532 43618 360
201027513 31619 012
200931509 52416 436
200829424 00314 621
200730388 54312 951
200628310 90211 104
200525300 07512 003
200426296 60811 408

Retraites et pensions à Manre pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Manre

La présente page du salaire moyen à Manre sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 3 mai 2022 à 01:31.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Manre
8 Rue Principale
08400 MANRE

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360