Salaire à Marcq

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Grand Est
  4. /
  5. Ardennes
  6. /
  7. CC de l'Argonne Ardennaise
  8. /
  9. Marcq
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Marcq gagnent en moyenne 1 780 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 21 364 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 22 foyers de Marcq concernés.

Les impôts sur Marcq

Il y a 58 foyers sur la commune de Marcq dont 22 foyers imposables (soit 38%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Marcq est de 20 776 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 30 045 € par foyer. Les habitants de Marcq imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 500 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019582233 0001 205 000661 000
2018581634 0001 173 000548 000
2017601735 0001 166 000579 000
2016671874 0001 404 000728 000
2015662584 2751 471 192889 842
2014662584 2751 471 192889 842
2013622173 9391 407 984882 771
2012592067 3111 382 984844 480
2011521949 7741 185 138806 997
2010602117 2431 069 067693 015
2009582223 5901 115 307713 759
2008632127 0681 114 538743 093
2007612125 5261 114 560714 065
2006601935 715832 365537 157
2005561840 938790 148493 298
2004602040 285796 520521 021

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 50020 77630 045
20182 12520 22434 250
20172 05919 43334 059
20164 11120 95540 444
20153 37122 29135 594
20143 37122 29135 594
20133 52122 70942 037
20123 36623 44042 224
20112 62022 79142 474
201082117 81833 001
20091 07219 22932 444
20081 28917 69135 385
20071 21618 27134 003
20061 88013 87328 271
20052 27414 11027 405
20042 01413 27526 051

Impôt à Marcq pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Marcq

Traitements et salaires à Marcq

Vous recherchez un nouvel emploi à Marcq ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Marcq.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201922470 00021 364
201820439 00021 950
201724417 00017 375
201622464 00021 091
201526496 52919 097
201426496 52919 097
201325423 00916 920
201220396 98219 849
201121339 10216 148
201021272 53612 978
200917248 70114 629
200819288 91415 206
200721346 40516 495
200619244 30712 858
200518221 90312 328
200418237 83313 213

Salaire à Marcq pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Marcq

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201932774 00024 188
201833805 00024 394
201733791 00023 970
201641942 00022 976
201538930 00924 474
201438930 00924 474
201337894 06224 164
201239862 76122 122
201134804 99323 676
201038754 58319 857
200938755 09519 871
200841733 48117 890
200735711 33420 324
200637687 92718 593
200534669 41819 689
200436674 03718 723

Retraites et pensions à Marcq pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Marcq

La présente page du salaire moyen à Marcq sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 16 mai 2022 à 09:23.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Marcq
Place de la Mairie
08250 MARCQ

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360