Salaire à Meaux

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Île-de-France
  4. /
  5. Seine-et-Marne
  6. /
  7. CA du Pays de Meaux
  8. /
  9. Meaux
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Meaux gagnent en moyenne 2 057 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 24 686 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 23468 foyers meldois concernés.

Les impôts sur Meaux

Il y a 32 854 foyers sur la commune de Meaux dont 14 603 foyers imposables (soit 44%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Meaux est de 21 125 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 33 004 € par foyer. Les meldois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 668 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
201932 85414 60338 963 000694 035 000481 964 000
201832 12112 72836 505 000670 142 000437 878 000
201731 17812 61335 524 000651 537 000427 408 000
201631 25212 40534 950 000642 023 000418 265 000
201531 21712 92334 154 245639 502 452428 044 724
201431 21712 92334 154 245639 502 452428 044 724
201330 84913 53834 678 059633 982 724441 414 637
201230 79514 65732 055 578619 563 511453 137 082
201130 12815 62128 775 663599 855 475469 919 406
201029 45414 61523 469 450552 798 052421 561 346
200929 31814 34523 479 815550 484 508419 243 138
200828 57114 52024 647 455522 075 668403 902 919
200728 26114 01023 237 313499 131 284381 604 486
200627 67613 84925 944 830385 921 277295 360 442
200527 97313 42826 443 657385 516 068292 907 052
200427 63113 25925 380 078373 927 467282 423 555

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 66821 12533 004
20182 86820 86334 403
20172 81620 89733 886
20162 81720 54333 717
20152 64320 48633 123
20142 64320 48633 123
20132 56220 55132 606
20122 18720 11930 916
20111 84219 91030 083
20101 60618 76828 844
20091 63718 77629 226
20081 69718 27327 817
20071 65917 66127 238
20061 87313 94421 327
20051 96913 78221 813
20041 91413 53321 301

Impôt à Meaux pour un foyer imposable

Service des impôts à Meaux

Traitements et salaires à Meaux

Vous recherchez un nouvel emploi à Meaux ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Meaux.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201923 468579 336 00024 686
201823 097558 731 00024 191
201722 281540 425 00024 255
201622 356533 485 00023 863
201522 477527 678 19023 476
201422 477527 678 19023 476
201322 401523 648 83523 376
201222 427515 452 89222 984
201121 929498 242 55722 721
201021 504459 905 51321 387
200921 552450 563 69520 906
200821 060429 452 32620 392
200720 899413 495 83319 785
200620 391398 838 31719 560
200520 650396 738 75719 213
200420 554388 751 82018 914

Salaire à Meaux pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Meaux

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20197 859161 751 00020 582
20187 797160 950 00020 643
20177 672159 111 00020 739
20167 569155 224 00020 508
20157 482153 643 46320 535
20147 482153 643 46320 535
20137 432149 465 87020 111
20127 322140 421 50419 178
20117 247135 536 43418 702
20106 981124 413 31117 822
20096 802118 324 41817 396
20086 638112 969 76917 019
20076 386105 976 18416 595
20066 248101 677 39716 274
20056 03096 245 61815 961
20045 90491 398 54915 481

Retraites et pensions à Meaux pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Meaux

La présente page du salaire moyen à Meaux sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 27 avril 2022 à 03:56.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Meaux
BP 227
77100 MEAUX

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360