Salaire à Mons

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Occitanie
  4. /
  5. Hérault
  6. /
  7. CC Minervois Saint-Ponais Orb-Jaur
  8. /
  9. Mons
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Mons gagnent en moyenne 1 540 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 18 480 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 200 foyers monstrivalois concernés.

Les impôts sur Mons

Il y a 409 foyers sur la commune de Mons dont 175 foyers imposables (soit 43%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Mons est de 19 450 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 29 337 € par foyer. Les monstrivalois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 491 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019409175261 0007 955 0005 134 000
2018399121242 0007 730 0003 985 000
2017403132262 0007 804 0004 222 000
2016391123240 0007 342 0003 849 000
2015399138257 0937 347 0424 200 583
2014399138257 0937 347 0424 200 583
2013393128225 8746 896 7593 757 653
2012387155238 2986 761 4954 431 816
2011379157196 5546 333 8054 346 806
2010367137120 5916 245 5153 924 711
2009349119106 0285 449 5553 398 148
2008339126221 1025 486 0073 773 303
2007328118131 7384 826 0763 241 109
2006321122194 4843 613 6752 519 592
2005326111211 4483 704 2502 474 770
2004313114148 8203 390 8812 260 590

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 49119 45029 337
20182 00019 37332 934
20171 98519 36531 985
20161 95118 77731 293
20151 86318 41430 439
20141 86318 41430 439
20131 76517 54929 357
20121 53717 47228 592
20111 25216 71227 687
201088017 01828 648
200989115 61528 556
20081 75516 18329 947
20071 11614 71427 467
20061 59411 25820 652
20051 90511 36322 295
20041 30510 83319 830

Impôt à Mons pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Mons

Traitements et salaires à Mons

Vous recherchez un nouvel emploi à Mons ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Mons.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20192003 696 00018 480
20182073 864 00018 667
20172033 722 00018 335
20161943 422 00017 639
20152023 442 46817 042
20142023 442 46817 042
20131933 265 87416 922
20121913 225 19916 886
20111883 093 29316 454
20101852 926 80215 821
20091632 722 34316 701
20081722 564 12214 908
20071652 283 49013 839
20061562 241 80614 371
20051552 272 63714 662
20041452 371 80316 357

Salaire à Mons pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Mons

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191883 904 00020 766
20181823 600 00019 780
20171823 621 00019 896
20161703 561 00020 947
20151753 664 41120 939
20141753 664 41120 939
20131743 420 22819 656
20121643 313 71220 206
20111603 107 31619 421
20101492 470 86916 583
20091372 280 96216 649
20081272 177 49217 146
20071342 100 98115 679
20061361 943 62814 291
20051291 847 98414 325
20041221 711 50114 029

Retraites et pensions à Mons pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Mons

La présente page du salaire moyen à Mons sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 2 mai 2022 à 03:18.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Mons
Avenue de la Gare
34390 MONS LA TRIVALLE

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360