Salaire à Montchal

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Auvergne-Rhône-Alpes
  4. /
  5. Loire
  6. /
  7. CC de Forez-Est
  8. /
  9. Montchal
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Montchal gagnent en moyenne 2 277 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 27 325 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 169 foyers montchaliens concernés.

Les impôts sur Montchal

Il y a 269 foyers sur la commune de Montchal dont 131 foyers imposables (soit 49%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Montchal est de 24 494 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 32 160 € par foyer. Les montchaliens imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 031 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019269131266 0006 589 0004 213 000
2018250104244 0006 183 0003 641 000
201724693381 0006 673 0003 953 000
201625290269 0006 000 0003 149 000
201526294222 5275 822 2173 014 692
201426294222 5275 822 2173 014 692
2013265107250 3115 974 9783 429 523
2012255110237 9935 694 3443 675 077
2011250135226 1405 730 3324 309 717
2010248106182 6395 055 3273 375 170
2009250116171 6874 992 7393 477 115
2008241121197 0664 734 4063 491 958
2007244114178 9274 552 0783 322 163
2006239122243 1453 644 5442 723 151
2005232101203 3683 314 4532 374 043
200422594150 6323 021 9302 047 734

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 03124 49432 160
20182 34624 73235 010
20174 09727 12642 505
20162 98923 81034 989
20152 36722 22232 071
20142 36722 22232 071
20132 33922 54732 052
20122 16422 33133 410
20111 67522 92131 924
20101 72320 38431 841
20091 48019 97129 975
20081 62919 64528 859
20071 57018 65629 142
20061 99315 24922 321
20052 01414 28623 505
20041 60213 43121 784

Impôt à Montchal pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Montchal

Traitements et salaires à Montchal

Vous recherchez un nouvel emploi à Montchal ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Montchal.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191694 618 00027 325
20181544 309 00027 981
20171534 140 00027 059
20161544 053 00026 318
20151583 920 00124 810
20141583 920 00124 810
20131704 239 39724 938
20121604 010 71525 067
20111593 964 73724 935
20101523 517 53923 142
20091563 366 00521 577
20081473 253 24522 131
20071553 203 15220 665
20061443 123 71621 692
20051402 850 75420 363
20041322 745 28520 798

Salaire à Montchal pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Montchal

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191052 301 00021 914
20181012 183 00021 614
20171002 143 00021 430
2016992 058 00020 788
20151082 146 88319 879
20141082 146 88319 879
2013991 994 95820 151
2012981 873 12619 114
2011961 824 78719 008
2010951 618 89317 041
20091001 689 30916 893
2008871 483 76717 055
2007861 418 87316 499
2006881 348 02715 318
2005851 253 49414 747
2004861 233 39914 342

Retraites et pensions à Montchal pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Montchal

La présente page du salaire moyen à Montchal sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 11 mai 2022 à 04:54.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Montchal
Le Bourg
42360 MONTCHAL

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360