Salaire à Montpellier

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Occitanie
  4. /
  5. Hérault
  6. /
  7. Montpellier Méditerranée Métropole
  8. /
  9. Montpellier
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Montpellier gagnent en moyenne 1 962 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 23 545 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 106612 foyers montpelliérains concernés.

Les impôts sur Montpellier

Il y a 162 072 foyers sur la commune de Montpellier dont 72 550 foyers imposables (soit 45%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Montpellier est de 22 551 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 37 992 € par foyer. Les montpelliérains imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 3 749 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019162 07272 550271 989 0003 654 911 0002 756 295 000
2018158 58262 672248 166 0003 487 374 0002 475 227 000
2017155 68061 459241 555 0003 367 820 0002 387 507 000
2016155 35360 518240 437 0003 332 021 0002 354 544 000
2015154 34962 363227 543 8533 277 751 0612 356 681 521
2014154 34962 363227 543 8533 277 751 0612 356 681 521
2013152 25464 816221 490 1743 205 614 6672 357 149 274
2012151 30769 686210 103 3523 187 587 2912 442 843 679
2011148 92075 050190 596 5033 090 422 0252 491 235 894
2010148 37971 315171 982 8442 951 824 7472 336 560 406
2009146 28070 599150 438 6202 818 993 0642 214 455 357
2008144 05471 260172 664 4532 787 389 2992 233 403 539
2007141 87568 710152 165 5052 614 009 1812 058 644 240
2006139 47967 855165 518 6702 001 212 2571 580 844 879
2005139 74264 663162 411 4261 948 606 2901 525 740 863
2004138 51263 426157 866 8721 888 163 2181 473 008 186

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20193 74922 55137 992
20183 96021 99139 495
20173 93021 63338 847
20163 97321 44838 907
20153 64921 23637 790
20143 64921 23637 790
20133 41721 05436 367
20123 01521 06735 055
20112 54020 75233 194
20102 41219 89432 764
20092 13119 27131 367
20082 42319 35031 342
20072 21518 42529 961
20062 43914 34823 297
20052 51213 94423 595
20042 48913 63223 224

Impôt à Montpellier pour un foyer imposable

Service des impôts à Montpellier

Traitements et salaires à Montpellier

Vous recherchez un nouvel emploi à Montpellier ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Montpellier.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
2019106 6122 510 137 00023 545
2018104 5642 425 996 00023 201
2017102 0372 344 155 00022 974
2016101 7862 300 348 00022 600
2015101 4442 273 492 94122 411
2014101 4442 273 492 94122 411
2013100 7692 243 424 94322 263
2012100 6492 218 995 87422 047
201199 6452 174 293 23621 820
2010100 3122 051 062 04920 447
200999 4701 998 929 29920 096
200897 4711 903 471 47919 529
200796 0821 820 400 17918 946
200694 2911 741 961 62918 474
200593 4591 695 721 51318 144
200492 6851 631 695 83317 605

Salaire à Montpellier pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Montpellier

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201942 738976 675 00022 853
201842 110972 277 00023 089
201741 484953 574 00022 987
201641 285943 669 00022 857
201540 782927 635 82322 746
201440 782927 635 82322 746
201340 633912 633 54422 460
201240 386865 319 16121 426
201140 273839 432 84820 844
201038 950783 862 93520 125
200938 361757 872 38219 756
200837 697728 788 92119 333
200737 155701 271 93318 874
200636 429673 151 94418 478
200535 468641 632 83418 090
200435 285622 884 40517 653

Retraites et pensions à Montpellier pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Montpellier

La présente page du salaire moyen à Montpellier sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 26 avril 2022 à 21:35.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Montpellier
1 Place Georges-Frêche
34267 Montpellier Cedex 2

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360