Salaire à Passy

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Auvergne-Rhône-Alpes
  4. /
  5. Haute-Savoie
  6. /
  7. CC Pays du Mont-Blanc
  8. /
  9. Passy
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Passy gagnent en moyenne 2 601 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 31 211 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 4509 foyers passerands concernés.

Les impôts sur Passy

Il y a 6 526 foyers sur la commune de Passy dont 4 076 foyers imposables (soit 62%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Passy est de 30 134 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 38 350 € par foyer. Les passerands imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 968 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20196 5264 07612 099 000196 652 000156 314 000
20186 5443 56110 466 000188 464 000138 640 000
20176 5713 50210 294 000183 750 000133 405 000
20166 4503 36910 314 000180 130 000129 531 000
20156 3713 52510 066 318177 171 000132 136 471
20146 3713 52510 066 318177 171 000132 136 471
20136 2613 61311 219 437187 522 803147 475 348
20126 1973 7569 406 028170 118 517135 152 949
20116 1193 9488 103 414166 015 433138 962 240
20106 2513 8206 275 265150 720 742123 332 108
20096 2253 7976 117 641150 087 967122 629 426
20086 1463 7576 813 592142 855 619116 945 121
20076 0803 6886 725 019137 640 299112 757 983
20066 0483 6837 024 427106 051 40286 538 830
20056 0153 5206 881 130103 481 70183 555 006
20045 8953 3696 506 26598 194 31178 494 570

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 96830 13438 350
20182 93928 80038 933
20172 93927 96438 094
20163 06127 92738 448
20152 85627 80937 486
20142 85627 80937 486
20133 10529 95140 818
20122 50427 45235 983
20112 05327 13135 198
20101 64324 11132 286
20091 61124 11132 296
20081 81423 24431 127
20071 82322 63830 574
20061 90717 53523 497
20051 95517 20423 737
20041 93116 65723 299

Impôt à Passy pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Passy

Traitements et salaires à Passy

Vous recherchez un nouvel emploi à Passy ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Passy.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20194 509140 732 00031 211
20184 547137 187 00030 171
20174 560133 925 00029 370
20164 496130 378 00028 999
20154 444128 482 10228 911
20144 444128 482 10228 911
20134 374125 627 90928 722
20124 338122 652 38428 274
20114 291118 505 10227 617
20104 400111 148 51725 261
20094 393110 944 39625 255
20084 356105 671 40824 259
20074 330102 688 22123 716
20064 32299 666 18523 060
20054 31296 699 73622 426
20044 22092 247 14921 860

Salaire à Passy pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Passy

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20192 26752 879 00023 326
20182 25552 365 00023 222
20172 23450 982 00022 821
20162 18449 647 00022 732
20152 16048 936 26722 656
20142 16048 936 26722 656
20132 13547 022 57822 025
20122 09243 727 89620 902
20112 06242 234 29820 482
20102 02839 563 15319 508
20091 97437 595 90119 046
20081 91735 001 28618 258
20071 89233 333 75617 618
20061 85731 448 83616 935
20051 78529 744 67916 664
20041 72328 120 31616 321

Retraites et pensions à Passy pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Passy

La présente page du salaire moyen à Passy sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 26 avril 2022 à 21:31.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Passy
1 Place de la Mairie
74190 PASSY

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360