Salaire à Perpignan

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Occitanie
  4. /
  5. Pyrénées-Orientales
  6. /
  7. Perpignan Méditerranée Métropole
  8. /
  9. Perpignan
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Perpignan gagnent en moyenne 1 730 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 20 760 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 37524 foyers perpignanais concernés.

Les impôts sur Perpignan

Il y a 71 631 foyers sur la commune de Perpignan dont 27 431 foyers imposables (soit 38%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Perpignan est de 19 217 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 35 198 € par foyer. Les perpignanais imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 3 258 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
201971 63127 43189 377 0001 376 537 000965 505 000
201871 74322 01786 930 0001 360 746 000876 328 000
201770 95722 06885 612 0001 327 399 000853 777 000
201671 20622 13385 478 0001 323 294 000847 727 000
201571 72423 58884 224 6791 324 940 030874 081 977
201471 72423 58884 224 6791 324 940 030874 081 977
201371 11725 01986 317 6301 322 003 370903 052 586
201270 68027 49282 513 1081 313 733 956948 796 871
201170 22629 59475 373 7261 303 432 575987 619 017
201071 21728 99362 245 4611 239 798 055916 850 080
200971 57728 85458 254 7951 235 928 132904 172 294
200871 84529 87967 044 2061 229 504 925925 191 557
200770 60929 33759 976 0851 166 742 732864 689 026
200669 35829 27067 987 974904 707 344675 263 052
200569 36628 01564 807 131885 144 888658 175 921
200468 49127 45865 302 722867 140 620645 479 582

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20193 25819 21735 198
20183 94818 96739 802
20173 87918 70738 688
20163 86218 58438 301
20153 57118 47337 056
20143 57118 47337 056
20133 45018 58936 095
20123 00118 58734 512
20112 54718 56133 372
20102 14717 40931 623
20092 01917 26731 336
20082 24417 11330 965
20072 04416 52429 474
20062 32313 04423 070
20052 31312 76123 494
20042 37812 66123 508

Impôt à Perpignan pour un foyer imposable

Service des impôts à Perpignan

Traitements et salaires à Perpignan

Vous recherchez un nouvel emploi à Perpignan ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Perpignan.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201937 524778 986 00020 760
201837 614761 886 00020 255
201737 071745 427 00020 108
201637 257743 172 00019 947
201537 631745 661 73519 815
201437 631745 661 73519 815
201337 730746 953 75619 797
201237 799740 449 19119 589
201137 832733 183 87619 380
201038 826717 982 60618 492
200939 337714 963 27418 175
200839 426695 444 36617 639
200738 983674 969 87117 314
200638 147649 642 34317 030
200537 347633 039 08916 950
200436 808609 880 06816 569

Salaire à Perpignan pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Perpignan

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201927 169545 474 00020 077
201827 127547 760 00020 192
201726 839541 932 00020 192
201626 915539 862 00020 058
201526 846536 691 64019 991
201426 846536 691 64019 991
201327 022532 477 50119 705
201226 898508 679 83118 911
201126 990496 830 83918 408
201026 896476 969 97317 734
200926 860467 594 33217 409
200826 577453 840 65617 076
200726 369439 403 16716 664
200626 057425 544 21716 331
200525 387405 703 82815 981
200425 195392 797 20115 590

Retraites et pensions à Perpignan pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Perpignan

La présente page du salaire moyen à Perpignan sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mercredi 27 avril 2022 à 14:41.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Perpignan
Place de la loge
66931 PERPIGNAN

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360