Salaire à Plats

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Auvergne-Rhône-Alpes
  4. /
  5. Ardèche
  6. /
  7. CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien
  8. /
  9. Plats
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Plats gagnent en moyenne 2 550 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 30 606 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 322 foyers platois concernés.

Les impôts sur Plats

Il y a 417 foyers sur la commune de Plats dont 231 foyers imposables (soit 55%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Plats est de 28 257 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 35 610 € par foyer. Les platois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 2 130 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019417231492 00011 783 0008 226 000
2018398153407 00011 014 0006 588 000
2017392149377 00010 509 0006 072 000
2016380143392 0009 913 0005 964 000
2015386157387 86610 272 4376 353 734
2014386157387 86610 272 4376 353 734
2013389161450 95910 249 3086 634 434
2012372172477 99810 039 7847 087 112
2011379219376 6819 891 7478 028 385
2010374206173 2568 204 2876 483 429
2009364194183 9408 152 1666 337 276
2008358185218 2997 730 5395 986 553
2007337163274 4827 013 8035 225 960
2006328166254 5505 122 9203 857 145
2005327162402 9695 402 2064 050 027
2004310139272 5474 722 4953 438 371

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20192 13028 25735 610
20182 66027 67343 059
20172 53026 80940 752
20162 74126 08741 706
20152 47026 61340 470
20142 47026 61340 470
20132 80126 34841 208
20122 77926 98941 204
20111 72026 10036 659
201084121 93731 473
200994822 39632 666
20081 18021 59432 360
20071 68420 81232 061
20061 53315 61923 236
20052 48716 52125 000
20041 96115 23424 736

Impôt à Plats pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Plats

Traitements et salaires à Plats

Vous recherchez un nouvel emploi à Plats ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Plats.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20193229 855 00030 606
20183029 213 00030 507
20172958 820 00029 898
20162878 528 00029 714
20152928 493 33629 087
20142928 493 33629 087
20132958 675 89129 410
20122768 228 87529 815
20112828 107 40528 750
20102817 178 22025 545
20092827 036 26724 951
20082666 461 37324 291
20072515 887 73223 457
20062405 412 95522 554
20052435 275 15521 708
20042274 771 96221 022

Salaire à Plats pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Plats

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191182 572 00021 797
20181122 500 00022 321
20171032 257 00021 913
20161002 036 00020 360
20151001 955 41519 554
20141001 955 41519 554
20131011 956 83719 375
2012941 766 04218 788
2011951 717 58618 080
2010921 557 57516 930
2009901 400 44115 560
2008841 294 97415 416
2007771 197 43415 551
2006801 147 78614 347
200571995 23414 017
200466921 37213 960

Retraites et pensions à Plats pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Plats

La présente page du salaire moyen à Plats sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le dimanche 8 mai 2022 à 03:13.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Plats
Le Village
07300 PLATS

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360