Salaire à Rans

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Bourgogne-Franche-Comté
  4. /
  5. Jura
  6. /
  7. CC Jura Nord
  8. /
  9. Rans
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Rans gagnent en moyenne 2 593 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 31 111 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 189 foyers rantiers concernés.

Les impôts sur Rans

Il y a 267 foyers sur la commune de Rans dont 147 foyers imposables (soit 55%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Rans est de 26 266 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 32 932 € par foyer. Les rantiers imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 728 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
2019267147254 0007 013 0004 841 000
2018249106216 0006 381 0003 750 000
2017253113244 0006 488 0004 002 000
2016266108209 0006 380 0003 747 000
2015256108188 8296 238 8313 577 875
2014256108188 8296 238 8313 577 875
2013268123198 7786 390 8093 945 654
2012267131199 6566 210 5854 195 002
2011262152134 2735 816 6084 662 016
201026413666 6005 194 0513 938 308
200925714295 5705 203 0444 134 895
2008250150135 0954 934 5313 922 416
2007250128132 7994 716 7623 573 493
2006244128152 5373 561 2912 637 408
2005229122144 3513 453 0522 657 542
2004231111147 8483 341 2992 405 139

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 72826 26632 932
20182 03825 62735 377
20172 15925 64435 416
20161 93523 98534 694
20151 74824 37033 128
20141 74824 37033 128
20131 61623 84632 078
20121 52423 26132 023
201188322 20130 671
201049019 67428 958
200967320 24529 119
200890119 73826 149
20071 03718 86727 918
20061 19214 59520 605
20051 18315 07921 783
20041 33214 46421 668

Impôt à Rans pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Rans

Traitements et salaires à Rans

Vous recherchez un nouvel emploi à Rans ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Rans.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20191895 880 00031 111
20181725 139 00029 878
20171815 194 00028 696
20161855 222 00028 227
20151805 143 19028 573
20141805 143 19028 573
20131905 335 29628 081
20121885 185 72827 584
20111824 842 35326 606
20101914 361 08122 833
20091854 217 14722 795
20081793 942 09722 023
20071763 728 72221 186
20061733 523 67720 368
20051633 346 49520 531
20041603 281 96220 512

Salaire à Rans pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Rans

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
2019921 832 00019 913
2018901 877 00020 856
2017831 771 00021 337
2016871 831 00021 046
2015781 707 15221 887
2014781 707 15221 887
2013771 694 42022 005
2012801 593 10519 914
2011811 569 21919 373
2010741 379 93518 648
2009791 503 85919 036
2008761 454 13119 133
2007771 450 41218 837
2006781 400 36017 953
2005711 320 10418 593
2004701 226 56017 522

Retraites et pensions à Rans pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Rans

La présente page du salaire moyen à Rans sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 19 mai 2022 à 16:09.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Rans
Rue des Écoles
39700 RANS

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360