Salaire à Rivière

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Hauts-de-France
  4. /
  5. Pas-de-Calais
  6. /
  7. CU d'Arras
  8. /
  9. Rivière
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Rivière gagnent en moyenne 2 864 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 34 366 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 396 foyers rivièrois concernés.

Les impôts sur Rivière

Il y a 608 foyers sur la commune de Rivière dont 381 foyers imposables (soit 63%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Rivière est de 34 104 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 44 648 € par foyer. Les rivièrois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 3 890 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20196083811 482 00020 735 00017 011 000
20186153201 216 00019 982 00014 866 000
20176303341 288 00019 887 00015 150 000
20166043171 325 00020 109 00015 355 000
20156113381 274 37219 370 98715 045 705
20146113381 274 37219 370 98715 045 705
20136243461 367 84619 544 83115 475 157
20126133531 345 34618 921 41015 606 291
20116053781 118 55817 904 11415 481 570
2010600364969 57117 172 12414 567 061
2009584357954 17817 649 96615 003 400
20085953491 140 34616 816 71213 892 200
20075943521 139 83016 946 65614 331 556
20066033571 337 71913 508 31111 455 375
20055863471 211 64812 478 92110 540 821
20045893321 161 20912 084 49910 094 723

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20193 89034 10444 648
20183 80032 49146 456
20173 85631 56745 359
20164 18033 29348 438
20153 77031 70444 514
20143 77031 70444 514
20133 95331 32244 726
20123 81130 86744 210
20112 95929 59440 957
20102 66428 62040 019
20092 67330 22342 026
20083 26728 26339 806
20073 23828 53040 715
20063 74722 40232 088
20053 49221 29530 377
20043 49820 51730 406

Impôt à Rivière pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Rivière

Traitements et salaires à Rivière

Vous recherchez un nouvel emploi à Rivière ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Rivière.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201939613 609 00034 366
201840113 183 00032 875
201741913 705 00032 709
201639313 120 00033 384
201539812 887 92632 382
201439812 887 92632 382
201341313 051 91831 603
201240612 774 18131 464
201140112 638 09831 516
201039212 034 65830 701
200938011 757 06630 940
200838911 800 79230 336
200739111 977 73030 634
200639511 903 74930 136
200540011 555 16028 888
200439211 108 48228 338

Salaire à Rivière pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Rivière

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
20192526 530 00025 913
20182616 561 00025 138
20172486 285 00025 343
20162516 331 00025 223
20152516 189 31824 659
20142516 189 31824 659
20132516 003 59223 919
20122425 282 94221 830
20112435 161 40121 240
20102334 753 36420 401
20092374 518 39119 065
20082324 140 94517 849
20072223 743 54616 863
20062223 653 51316 457
20052023 307 80916 375
20042043 144 83515 416

Retraites et pensions à Rivière pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Rivière

La présente page du salaire moyen à Rivière sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 5 mai 2022 à 00:26.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Rivière
Rue Grosville
62173 RIVIERE

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360