Salaire à Rogna

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Bourgogne-Franche-Comté
  4. /
  5. Jura
  6. /
  7. CC Haut-Jura Saint-Claude
  8. /
  9. Rogna
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Rogna gagnent en moyenne 3 256 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 39 073 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 82 foyers rognatiers concernés.

Les impôts sur Rogna

Il y a 117 foyers sur la commune de Rogna dont 78 foyers imposables (soit 67%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Rogna est de 37 111 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 47 385 € par foyer. Les rognatiers imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 5 269 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
201911778411 0004 342 0003 696 000
201812065175 0003 472 0002 490 000
201712160164 0003 605 0002 543 000
201611655125 0003 218 0002 077 000
201511863148 4953 238 5282 249 532
201411863148 4953 238 5282 249 532
201311972148 8103 206 1562 425 168
201212274135 9983 118 9222 417 406
20111248297 7403 050 2752 605 964
20101218541 2222 752 3912 352 038
20091258253 6702 910 6102 442 534
20081147376 4942 703 2602 278 514
20071047279 8392 464 4522 110 281
20061036278 8791 760 8001 412 969
20051046278 0631 735 3891 339 864
20041046274 8611 686 3171 312 424

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20195 26937 11147 385
20182 69228 93338 308
20172 73329 79342 383
20162 27327 74137 764
20152 35727 44535 707
20142 35727 44535 707
20132 06726 94233 683
20121 83825 56532 668
20111 19224 59931 780
201048522 74727 671
200965523 28529 787
20081 04823 71331 213
20071 10923 69729 309
20061 27217 09522 790
20051 25916 68621 611
20041 20716 21521 168

Impôt à Rogna pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Rogna

Traitements et salaires à Rogna

Vous recherchez un nouvel emploi à Rogna ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Rogna.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
2019823 204 00039 073
2018832 904 00034 988
2017842 996 00035 667
2016872 867 00032 954
2015872 848 38732 740
2014872 848 38732 740
2013892 801 28731 475
2012892 672 97030 033
2011892 635 43529 612
2010972 499 77425 771
2009972 588 18526 682
2008862 336 62627 170
2007772 176 24728 263
2006751 938 00725 840
2005771 926 53025 020
2004791 851 31223 434

Salaire à Rogna pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Rogna

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
2019421 063 00025 310
201841970 00023 659
201735838 00023 943
201632788 00024 625
201535800 58022 874
201435800 58022 874
201335821 97123 485
201235744 65021 276
201137720 11719 463
201034623 10618 327
200932612 02419 126
200829534 11218 418
200728505 53618 055
200628485 83317 351
200529502 03417 312
200428487 70517 418

Retraites et pensions à Rogna pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Rogna

La présente page du salaire moyen à Rogna sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le lundi 9 mai 2022 à 02:08.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Rogna
4 Route de Molinges
39360 ROGNA

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360