Salaire à Ruoms

  1. Annuaire Mairie
  2. /
  3. Auvergne-Rhône-Alpes
  4. /
  5. Ardèche
  6. /
  7. CC des Gorges de l'Ardèche
  8. /
  9. Ruoms
  10. /
  11. Salaire

Pour l'année 2019 (revenus de 2018), les habitants de Ruoms gagnent en moyenne 1 583 € par mois pour un foyer fiscal, soit des revenus de 18 992 € par an. Le calcul est basé sur le montant des traitements et salaires des 748 foyers ruomsois concernés.

Les impôts sur Ruoms

Il y a 1 572 foyers sur la commune de Ruoms dont 717 foyers imposables (soit 46%). Le revenu fiscal de référence moyen sur Ruoms est de 19 477 € par foyer. Pour les foyers imposables, le revenu fiscal de référence moyen est de 27 676 € par foyer. Les ruomsois imposables ont payé en 2019 la somme moyenne de 1 437 € d'impôt.
Tout savoir sur la déclaration des revenus et le dossier fiscal

Tableau des montants totaux

AnnéeFoyerFoyer imposableImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 5727171 030 00030 618 00019 844 000
20181 5395092 081 00035 175 00021 469 000
20171 5635161 200 00030 192 00016 865 000
20161 5525041 410 00030 305 00016 994 000
20151 5455501 251 66330 754 37517 989 146
20141 5455501 251 66330 754 37517 989 146
20131 5365861 338 34530 206 84518 963 158
20121 5406511 362 32029 371 12020 085 834
20111 5466721 102 65328 727 57919 965 137
20101 474626627 22626 119 48717 740 956
20091 447594636 89525 297 34717 190 730
20081 4595882 820 79735 660 97527 510 852
20071 4475951 496 06927 120 29019 464 949
20061 4275971 342 88120 204 46914 700 316
20051 4265541 827 11124 066 70918 287 273
20041 4095591 591 11922 034 37016 432 586

Tableau des montants moyens par foyer

AnnéeImpôtRevenu fiscalRevenu fiscal des foyers imposables
20191 43719 47727 676
20184 08822 85642 179
20172 32619 31732 684
20162 79819 52633 718
20152 27619 90632 708
20142 27619 90632 708
20132 28419 66632 360
20122 09319 07230 854
20111 64118 58229 710
20101 00217 72028 340
20091 07217 48328 941
20084 79724 44246 787
20072 51418 74232 714
20062 24914 15924 624
20053 29816 87733 010
20042 84615 63829 396

Impôt à Ruoms pour un foyer imposable

Service des impôts proche de Ruoms

Traitements et salaires à Ruoms

Vous recherchez un nouvel emploi à Ruoms ou dans les environs ? Rendez-vous sur la page des Offres d'emploi à Ruoms.

Tableau des montants des salaires

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201974814 206 00018 992
201872914 200 00019 479
201774613 993 00018 757
201672513 732 00018 941
201573113 768 88218 836
201473113 768 88218 836
201373514 019 21119 074
201272313 696 98318 945
201173613 405 86718 214
201072012 272 02917 044
200970712 015 80016 995
200872111 714 54616 248
200771111 568 69816 271
200669111 394 28316 490
200569810 970 79615 717
200471211 322 22915 902

Salaire à Ruoms pour un foyer

Annuaire pour l'emploi et la formation

Retraites et pensions à Ruoms

Tableau des montants des retraites et pensions

AnnéeFoyerMontant totalMontant moyen
201979417 636 00022 212
201878617 503 00022 268
201779517 142 00021 562
201680117 013 00021 240
201580316 973 31621 137
201480316 973 31621 137
201378816 681 56121 169
201279415 718 54419 797
201177815 268 64119 626
201072213 692 50618 965
200969512 601 44818 132
200868512 258 67417 896
200768011 933 77117 550
200668711 426 87916 633
200566710 815 42016 215
20046359 975 85115 710

Retraites et pensions à Ruoms pour un foyer

Les salaire moyens sur les autres communes

La page du salaire moyen à Ruoms

La présente page du salaire moyen à Ruoms sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le vendredi 13 mai 2022 à 10:26.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :

Mairie de Ruoms
62 Rue Nationale
07120 RUOMS

[email protected]

Renseignements téléphoniques :Numéro de Renseignements
0891150360